Compasal Crosstop AS II - misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 52misure
- 14-20"diametri del cerchio
- 82-108Indice di carico
- T-WIndice di velocità
- 70-73dB
Etichetta UE52 di 52 misure
CCarburanteC-DBagnato70-73dBRumore
14" 3 misure
Tutte le misure da 14"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 86T XL | C | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 185/65 R14 86H | C | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88H | C | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/70 R14 |
15" 8 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 84H | C | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82V | C | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | C | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | C | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | C | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 205/65 R15 94V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
16" 6 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 102H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
17" 13 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R17 |
| 215/40 R17 87W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/40 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
| 235/65 R17 108V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/65 R17 |
| 245/45 R17 99W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R17 |
18" 9 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92W | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R18 |
| 215/55 R18 99V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 235/45 R18 98W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 235/55 R18 104V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
19" 11 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R19 |
| 225/35 R19 88W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/35 R19 |
| 225/40 R19 93W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/40 R19 |
| 225/45 R19 96W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
| 225/55 R19 99W | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R19 |
| 235/35 R19 91W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
| 245/40 R19 98W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96W XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100W XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/40 R19 |
20" 2 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R20 93H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | |
| 195/55 R20 95H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R20 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Compasal Crosstop AS II
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
