6 categorie (13 test)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (2 tests) | |||
Frenata su asciutto | ▲ GT-Radial IcePro 3: 28.88 M | ▼ Nokian Nordman 7: 33.3 M | 4.4 M (13.3%) |
Maneggevolezza su asciutto soggettiva | ▲ Michelin X Ice North 4: 5 Points | ▼ GT-Radial IcePro 3: 2 Points | 3.0 Points (150.0%) |
Wet (3 tests) | |||
Frenata su bagnato | ▲ GT-Radial IcePro 3: 33.87 M | ▼ Nokian Nordman 7: 38.91 M | 5.0 M (13.0%) |
Maneggevolezza su bagnato | ▲ GT-Radial IcePro 3: 43.11 s | ▼ Michelin X Ice North 4: 45.75 s | 2.6 s (5.8%) |
Aquaplaning in rettilineo | ▲ Pirelli Ice Zero 2: 64.6 Km/H | ▼ Michelin X Ice North 4: 59.4 Km/H | 5.2 Km/H (8.8%) |
Snow (3 tests) | |||
Frenata su neve | ▲ Continental IceContact 3: 10.5 M | ▼ GT-Radial IcePro 3: 10.73 M | 0.2 M (2.1%) |
Trazione su neve | ▲ Pirelli Ice Zero 2: 3.62 s | ▼ Toyo Observe Ice Freezer: 3.92 s | 0.3 s (7.7%) |
Maneggevolezza su neve | ▲ Nokian Hakkapeliitta 9: 74.62 s | ▼ GT-Radial IcePro 3: 78.81 s | 4.2 s (5.3%) |
Ice (3 tests) | |||
Frenata su ghiaccio | ▲ Nokian Hakkapeliitta 9: 3.43 M | ▼ GT-Radial IcePro 3: 5.31 M | 1.9 M (35.4%) |
Trazione su ghiaccio | ▲ Michelin X Ice North 4: 1.89 s | ▼ GT-Radial IcePro 3: 3.29 s | 1.4 s (42.6%) |
Maneggevolezza su ghiaccio | ▲ Michelin X Ice North 4: 51.23 s | ▼ GT-Radial IcePro 3: 61.42 s | 10.2 s (16.6%) |
Comfort (1 tests) | |||
Rumore soggettivo | ▲ Michelin X Ice North 4: 5 Points | ▼ Nokian Nordman 7: 2 Points | 3.0 Points (150.0%) |
Value (1 tests) | |||
Consumo di carburante | ▲ Michelin X Ice North 4: 5.66 l/100km | ▼ GT-Radial IcePro 3: 5.78 l/100km | 0.1 l/100km (2.1%) |
Poiché si tratta di un test su pneumatici invernali chiodati, i collaudatori hanno posto molta più enfasi sulle prestazioni su neve e ghiaccio. Quindi, se vi trovate in una regione in cui durante i normali inverni sulle strade si trovano molta neve compatta e ghiaccio, questo è un test molto utile.
Scorri verso il basso per vedere i risultati completi.
Asciutto
Il GT Radial IcePro 3 ha dimostrato un vantaggio significativo nella frenata sull'asciutto, con il Continental IceContact 3 che si è piazzato quasi 2 metri più indietro.
La rivista non ha fornito i tempi sul giro misurati sull'asciutto, ma ha semplicemente assegnato punteggi soggettivi alla maneggevolezza degli pneumatici.
Bagnato
Sul bagnato la GT Radial ha mantenuto il vantaggio, con la Pirelli Ice Zero 2 un metro più indietro, al secondo posto.
La GT Radial ha mantenuto il suo vantaggio durante un giro di prova sul bagnato.
Pirelli e GT hanno ottenuto nuovamente ottimi punteggi nei test di aquaplaning rettilineo.
Nevicare
GT Radial non è riuscita a continuare le sue vittorie nel test di frenata, questa volta finendo ultima nella frenata sulla neve. Non è insolito che uno pneumatico che si comporta bene sull'asciutto e sul bagnato manchi di aderenza durante i test su neve e ghiaccio, tuttavia il Continental IceContact 3 ha dimostrato di avere una capacità completa.
Anche la trazione sulla neve ha mostrato un andamento simile.
Gli specialisti invernali Nokian hanno ottenuto la loro prima vittoria con l'Hakkapeliita 9 durante l'importante test di tenuta sulla neve.
Ghiaccio
Nella frenata sul ghiaccio, Nokian e Michelin hanno ottenuto un vantaggio significativo.
Michelin e Nokian hanno continuato a primeggiare nei test di trazione sul ghiaccio.
A completamento delle loro eccellenti prestazioni sulla neve, Michelin e Nokian sono leader anche nella gestione del ghiaccio.
Ambiente
Durante i test, Michelin ha dimostrato di avere la più bassa resistenza al rotolamento.
Michelin ha anche registrato il rumore soggettivo più basso, essendo l'unico pneumatico ad aver ottenuto un punteggio di 5/5.
Risultati
1st: Michelin X Ice North 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elevata aderenza sul ghiaccio, buona maneggevolezza sull'asfalto asciutto, basso livello di rumorosità. Bassa resistenza all'aquaplaning, spazi di frenata relativamente lunghi su superfici bagnate Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: Continental IceContact 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ottima qualità di guida su qualsiasi tipo di superficie. Non è stata la migliore prestazione sul ghiaccio nei test. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: Nokian Hakkapeliitta 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elevata aderenza e buona maneggevolezza su neve e ghiaccio. Presa insufficiente sull'asciutto, rumore elevato. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: Hankook Winter i pike RS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buona aderenza su neve e ghiaccio, buona frenata su asciutto e bagnato. Maneggevolezza sbilanciata al limite. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Pirelli Ice Zero 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ottima maneggevolezza e frenata sia sull'asciutto che sul bagnato. Scarsa aderenza sul ghiaccio, media maneggevolezza sulla neve. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Nokian Nordman 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buone prestazioni su neve e ghiaccio, comportamento prevedibile al limite di aderenza. Scarsa efficienza di frenata e trazione generalmente scarsa sull'asciutto e sul bagnato, elevato consumo di carburante, elevata rumorosità. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th: Toyo Observe Ice Freezer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ottima maneggevolezza al limite. Scarsa aderenza su neve e ghiaccio. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: GT Radial IcePro 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buona frenata sull'asciutto e sul bagnato. Scarsa aderenza su neve e ghiaccio, scarsa maneggevolezza al limite. Leggi Recensioni |