Regola la ponderazione dei risultati
I punteggi complessivi riportati di seguito sono calcolati utilizzando il nostro sistema di ponderazione. Poiché la pubblicazione originale potrebbe utilizzare una metodologia di punteggio diversa, non condivisa, questi risultati potrebbero differire dalle classifiche pubblicate. È possibile modificare le ponderazioni riportate di seguito per valutare l'impatto delle diverse priorità sui risultati.
Dati dei risultati dei test
| Pneumatico | Punteggio totale | Frenata sul bagnato | Frenata sulla neve |
|---|---|---|---|
| = Dunlop Winter Response 2 | 95% | 33.3 M 4th | 27.5 M 3rd |
| = Michelin Pilot Alpin 5 | 94.6% | 33.2 M 3rd | 27.8 M 4th |
| = Goodyear UltraGrip Performance 3 | 94.4% | 32.6 M 2nd | 28.5 M 15th |
| = Kumho Winter Craft WP52 | 93.4% | 33.5 M 6th | 28.3 M 13th |
| = Uniroyal WinterExpert | 92% | 34.1 M 7th | 28.6 M 17th |
| = Bridgestone Blizzak 6 | 91.7% | 35 M 11th | 28 M 5th |
| = Firestone Winterhawk 4 | 91.7% | 34.8 M 9th | 28.2 M 10th |
| ▲4 Kleber Krisalp HP3 | 91.6% | 36.2 M 19th | 27.1 M BEST |
| ▼1 Toyo Observe Winter Sport 1 | 91.6% | 33.3 M 4th | 29.7 M 27th |
| ▲1 BFGoodrich gForce Winter 2 | 91.6% | 36 M 17th | 27.3 M 2nd |
| ▼2 Pirelli Cinturato Winter 2 | 91.3% | 34.5 M 8th | 28.7 M 19th |
| ▼2 Barum Polaris 6 | 91.3% | 35.1 M 12th | 28.2 M 10th |
| = Continental WinterContact TS 870 P | 90.9% | 35.6 M 13th | 28 M 5th |
| = Hankook Winter i cept evo3 | 90.8% | 35.6 M 13th | 28.1 M 8th |
| = Semperit Speed Grip 5 | 90.3% | 34.9 M 10th | 29 M 23rd |
| = Linglong Sport Master Winter | 89.7% | 35.7 M 15th | 28.7 M 19th |
| = Vredestein Wintrac Pro plus | 89.3% | 36 M 17th | 28.7 M 19th |
| = Fulda Kristall Control HP2 | 89.3% | 36.9 M 23rd | 28 M 5th |
| = Ceat WinterDrive | 89% | 36.9 M 23rd | 28.2 M 10th |
| = Falken EUROWINTER HS02 Pro | 88.4% | 35.8 M 16th | 29.5 M 26th |
| = Sportiva Snow Win 3 | 88% | 36.5 M 20th | 29.2 M 25th |
| ▲1 Sava Eskimo HP2 | 88% | 37.9 M 27th | 28.1 M 8th |
| ▼1 Apollo Aspire XP Winter | 87.7% | 37.3 M 25th | 28.7 M 19th |
| = Giti GitiWinterW2 | 87.7% | 37.7 M 26th | 28.4 M 14th |
| = Paxaro Paxaro Winter | 87.2% | 36.5 M 20th | 29.7 M 27th |
| = Platin RP 70 Winter | 87.2% | 38 M 29th | 28.5 M 15th |
| = Debica Frigo HP2 | 87% | 38.1 M 30th | 28.6 M 17th |
| = Yokohama BluEarth Winter V906 | 86.6% | 37.9 M 27th | 29 M 23rd |
| = Lassa Snoways 4 | 83.9% | 38.4 M 31st | 30.5 M 29th |
| = Landsail Winter Lander | 83.6% | 36.5 M 20th | 32.5 M 30th |
| = Rotalla S210 | 80.9% | 38.7 M 32nd | 32.6 M 31st |
| ▲20 Reference Summer | 78.4% | 30.6 M BEST | 51.1 M 32nd |
| ▼1 Kenda Wintergen 2 KR501 | 42.6% | 38.8 M 33rd | |
| ▼1 Tracmax S210 Ice Plus | 42.6% | 38.8 M 33rd | |
| ▼1 Trazano Z 507 ZuperSnow | 42.5% | 38.9 M 35th | |
| ▼1 GT-Radial WinterPro2 Sport | 42.2% | 39.2 M 36th | |
| ▼1 Royal-Black Royal Winter UHP | 41.9% | 39.4 M 37th | |
| ▼1 Sumitomo WT200 | 41.9% | 39.4 M 37th | |
| ▼1 Tigar Winter 1 | 41.6% | 39.7 M 39th | |
| ▼1 Davanti Wintoura plus | 41.4% | 39.9 M 40th | |
| ▼1 Nankang Winter Activa SV 4 | 41.4% | 39.9 M 40th | |
| ▼1 Goodride ZuperSnow Z507 | 41.2% | 40.1 M 42nd | |
| ▼1 Imperial Snowdragon UHP | 40.9% | 40.4 M 43rd | |
| ▼1 Westlake SW 608 | 40.4% | 40.9 M 44th | |
| ▼1 Maxxis Premitra Snow WP6 | 40.3% | 41 M 45th | |
| ▼1 Star-Performer Stratos UHP 11 | 40.1% | 41.2 M 46th | |
| ▼1 Tomket Snowroad Pro 3 | 40% | 41.3 M 47th | |
| ▼1 Atlas Polarbear UHP | 39.2% | 42.2 M 48th | |
| ▼1 Sunny Wintermax NW 211 | 38.9% | 42.5 M 49th | |
| ▼1 Milever Winter maX A1 MW255 | 38.6% | 42.8 M 50th | |
| ▼1 Infinity Ecozen | 38.2% | 43.3 M 51st | |
| ▼1 Windforce Snowblazer UHP | 36.6% | 45.1 M 52nd |
Dunlop Winter Response 2
95%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 33.3M | 4th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 27.5M | 3rd |
Michelin Pilot Alpin 5
94.6%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 33.2M | 3rd |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 27.8M | 4th |
Goodyear UltraGrip Performance 3
94.4%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 32.6M | 2nd |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 28.5M | 15th |
Kumho Winter Craft WP52
93.4%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 33.5M | 6th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 28.3M | 13th |
Uniroyal WinterExpert
92%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 34.1M | 7th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 28.6M | 17th |
Bridgestone Blizzak 6
91.7%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 35M | 11th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 28M | 5th |
Firestone Winterhawk 4
91.7%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 34.8M | 9th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 28.2M | 10th |
Kleber Krisalp HP3
91.6%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 36.2M | 19th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 27.1M | MIGLIORE |
Toyo Observe Winter Sport 1
91.6%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 33.3M | 4th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 29.7M | 27th |
BFGoodrich gForce Winter 2
91.6%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 36M | 17th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 27.3M | 2nd |
Pirelli Cinturato Winter 2
91.3%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 34.5M | 8th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 28.7M | 19th |
Barum Polaris 6
91.3%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 35.1M | 12th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 28.2M | 10th |
Continental WinterContact TS 870 P
90.9%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 35.6M | 13th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 28M | 5th |
Hankook Winter i cept evo3
90.8%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 35.6M | 13th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 28.1M | 8th |
Semperit Speed Grip 5
90.3%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 34.9M | 10th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 29M | 23rd |
Linglong Sport Master Winter
89.7%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 35.7M | 15th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 28.7M | 19th |
Vredestein Wintrac Pro plus
89.3%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 36M | 17th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 28.7M | 19th |
Fulda Kristall Control HP2
89.3%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 36.9M | 23rd |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 28M | 5th |
Ceat WinterDrive
89%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 36.9M | 23rd |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 28.2M | 10th |
Falken EUROWINTER HS02 Pro
88.4%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 35.8M | 16th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 29.5M | 26th |
Sportiva Snow Win 3
88%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 36.5M | 20th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 29.2M | 25th |
Sava Eskimo HP2
88%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 37.9M | 27th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 28.1M | 8th |
Apollo Aspire XP Winter
87.7%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 37.3M | 25th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 28.7M | 19th |
Giti GitiWinterW2
87.7%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 37.7M | 26th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 28.4M | 14th |
Paxaro Paxaro Winter
87.2%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 36.5M | 20th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 29.7M | 27th |
Platin RP 70 Winter
87.2%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 38M | 29th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 28.5M | 15th |
Debica Frigo HP2
87%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 38.1M | 30th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 28.6M | 17th |
Yokohama BluEarth Winter V906
86.6%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 37.9M | 27th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 29M | 23rd |
Lassa Snoways 4
83.9%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 38.4M | 31st |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 30.5M | 29th |
Landsail Winter Lander
83.6%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 36.5M | 20th |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 32.5M | 30th |
Rotalla S210
80.9%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 38.7M | 32nd |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 32.6M | 31st |
Reference Summer
78.4%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 30.6M | MIGLIORE |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 51.1M | 32nd |
Kenda Wintergen 2 KR501
42.6%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 38.8M | 33rd |
Tracmax S210 Ice Plus
42.6%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 38.8M | 33rd |
Trazano Z 507 ZuperSnow
42.5%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 38.9M | 35th |
GT-Radial WinterPro2 Sport
42.2%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 39.2M | 36th |
Royal-Black Royal Winter UHP
41.9%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 39.4M | 37th |
Sumitomo WT200
41.9%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 39.4M | 37th |
Tigar Winter 1
41.6%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 39.7M | 39th |
Davanti Wintoura plus
41.4%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 39.9M | 40th |
Nankang Winter Activa SV 4
41.4%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 39.9M | 40th |
Goodride ZuperSnow Z507
41.2%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 40.1M | 42nd |
Imperial Snowdragon UHP
40.9%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 40.4M | 43rd |
Westlake SW 608
40.4%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 40.9M | 44th |
Maxxis Premitra Snow WP6
40.3%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 41M | 45th |
Star-Performer Stratos UHP 11
40.1%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 41.2M | 46th |
Tomket Snowroad Pro 3
40%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 41.3M | 47th |
Atlas Polarbear UHP
39.2%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 42.2M | 48th |
Sunny Wintermax NW 211
38.9%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 42.5M | 49th |
Milever Winter maX A1 MW255
38.6%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 42.8M | 50th |
Infinity Ecozen
38.2%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 43.3M | 51st |
Windforce Snowblazer UHP
36.6%| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 45.1M | 52nd |
Informazioni sulla tabella dei risultati dei test
Leggere la tabella
Questa tabella mostra i dati grezzi del test sugli pneumatici Test di frenata degli pneumatici invernali 2025: 52 set!. Ecco cosa rappresentano le colonne:
- Pneumatico: Marca e modello del pneumatico
- Totale: Il punteggio complessivo basato sulle attuali ponderazioni di categoria
- Ogni colonna successiva mostra i risultati dei singoli test per categorie di prestazioni specifiche
I risultati sono contrassegnati con un codice colore per gli pneumatici che si sono classificati tra i primi 3 (verde) o i primi 6 (giallo) in ogni test. Il badge "BEST" indica il miglior pneumatico in quella categoria.