Yokohama iceGUARD iG53 - Misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 48dimensioni
- 15-21"diametri del cerchio
- 82-109Indice di Carico
- T-HIndice di Velocità
- 69-73dB
15" 7 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 84T | D | E | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82H | D | E | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | D | E | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | E | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T | D | E | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95T | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
16" 6 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91H | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94H | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96H | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97H | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95H | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
17" 9 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R17 90H | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/60 R17 |
| 205/50 R17 93H | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 215/50 R17 95T | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94H | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 215/60 R17 100H XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 225/45 R17 91H | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 94H | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97H | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 225/60 R17 103H XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R17 |
18" 4 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99H | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R18 |
| 225/45 R18 95H | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 235/45 R18 98H | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 245/45 R18 100H | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
19" 5 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R19 88H | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/50 R19 |
| 215/50 R19 93T | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R19 |
| 225/50 R19 100T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R19 |
| 235/40 R19 96H | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/40 R19 |
| 245/50 R19 105H XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/50 R19 |
20" 13 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R20 95T | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/45 R20 |
| 235/35 R20 92T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/35 R20 |
| 235/45 R20 100T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R20 |
| 235/60 R20 108H XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | |
| 245/40 R20 99T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R20 |
| 255/40 R20 101T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/40 R20 |
| 265/35 R20 99H XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 265/35 R20 |
| 265/40 R20 104H XL | C | E | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 265/40 R20 |
| 285/30 R20 99H XL | C | E | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 285/30 R20 |
| 285/40 R20 108H XL | C | E | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 285/40 R20 |
| 295/30 R20 101H XL | C | E | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 295/30 R20 |
| 295/35 R20 105H XL | C | E | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 295/35 R20 |
21" 4 dimensioni
Tutte le misure da 21"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R21 101T | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/50 R21 |
| 245/35 R21 96H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/35 R21 |
| 255/50 R21 109H XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | |
| 265/35 R21 101H XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 265/35 R21 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Yokohama iceGUARD iG53
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

