Mohawk M105 - Misure e dati dell'etichetta europea
- 49dimensioni
- 14-20"diametri del cerchio
- 78-103Indice di Carico
- H-YIndice di Velocità
- 69-73dB
14" 1 dimensioni
Tutte le misure da 14"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R14 80H | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/55 R14 |
15" 9 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 86V XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/55 R15 |
| 195/45 R15 78V | D | D | 69 dB B | Tutti i pneumatici 195/45 R15 |
| 195/50 R15 82V | D | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85V | D | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88V | D | D | 69 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91V | D | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 205/50 R15 86V | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R15 |
| 205/55 R15 88V | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R15 |
| 205/60 R15 91V | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R15 |
16" 15 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81V | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/50 R16 |
| 195/45 R16 84V XL | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/45 R16 |
| 195/50 R16 88V XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/50 R16 |
| 195/55 R16 87V | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 205/45 R16 87W XL | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/45 R16 |
| 205/50 R16 91W XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91W | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 215/45 R16 90W XL | C | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/45 R16 |
| 215/55 R16 93V | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 225/55 R16 95V | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
17" 12 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84Y XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 215/40 R17 87Y XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 215/50 R17 91W | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94W | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
18" 8 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R18 87Y XL | C | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/35 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | C | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | C | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | C | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 245/35 R18 92Y XL | C | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
| 255/35 R18 94Y XL | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R18 |
19" 3 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R19 98Y XL | C | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | D | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100Y XL | C | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R19 |
20" 1 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R20 99Y XL | C | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R20 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Mohawk M105
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

