Hankook Dynapro H/T2 - Misure e dati dell'etichetta europea
- 46dimensioni
- 15-22"diametri del cerchio
Etichetta UE
Il Hankook Dynapro H/T2 non ha l’etichetta europea, quindi le sue misure sono elencate senza classi di efficienza, aderenza sul bagnato e rumore.
Valori USAGrado UTQG e garanzia di percorrenza del produttore
740Usura UTQGATrazioneBTemperatura9,1-11,5 mmProfondità battistrada (nuovo)50.000-70.000migliaGaranzia di percorrenza
Dipende dalla misura e dal codice di velocità
15" 2 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | - | 70.000 | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
|
|||
| 235/75 R15 | 740 A B | 70.000 | Tutti i pneumatici 235/75 R15 |
|
|||
16" 16 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 195/75 R16 | - | 70.000 | Tutti i pneumatici 195/75 R16 |
|
|||
| 205/75 R16 | - | 70.000 | Tutti i pneumatici 205/75 R16 |
|
|||
| 215/70 R16 | 740 A B | 70.000 | Tutti i pneumatici 215/70 R16 |
|
|||
| 215/85 R16 | Non classificato | 50.000 | |
|
|||
| 225/70 R16 | 740 A B | 70.000 | Tutti i pneumatici 225/70 R16 |
|
|||
| 225/75 R16 | 740 A B | 50.000-70.000 | Tutti i pneumatici 225/75 R16 |
|
|||
| 235/65 R16 | - | 70.000 | Tutti i pneumatici 235/65 R16 |
|
|||
| 235/70 R16 | 740 A B | 70.000 | Tutti i pneumatici 235/70 R16 |
|
|||
| 235/75 R16 | 740 A B | 70.000 | Tutti i pneumatici 235/75 R16 |
|
|||
| 235/85 R16 | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 235/85 R16 |
|
|||
| 245/70 R16 | 740 A B | 70.000 | Tutti i pneumatici 245/70 R16 |
|
|||
| 245/75 R16 | 740 A B | 50.000-70.000 | Tutti i pneumatici 245/75 R16 |
|
|||
| 255/70 R16 | 740 A B | 70.000 | Tutti i pneumatici 255/70 R16 |
|
|||
| 265/70 R16 | 740 A B | 70.000 | Tutti i pneumatici 265/70 R16 |
|
|||
| 265/75 R16 | 740 A B | 50.000-70.000 | Tutti i pneumatici 265/75 R16 |
|
|||
| 285/65 R16 | - | 70.000 | |
|
|||
17" 12 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | 740 A B | 70.000 | Tutti i pneumatici 225/65 R17 |
|
|||
| 235/60 R17 | 740 A B | 70.000 | Tutti i pneumatici 235/60 R17 |
|
|||
| 235/75 R17 | 740 A B | 70.000 | Tutti i pneumatici 235/75 R17 |
|
|||
| 235/80 R17 | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 235/80 R17 |
|
|||
| 245/65 R17 | 740 A B | 70.000 | Tutti i pneumatici 245/65 R17 |
|
|||
| 245/70 R17 | 740 A B | 50.000-70.000 | Tutti i pneumatici 245/70 R17 |
|
|||
| 245/75 R17 | 740 A B | 50.000-70.000 | Tutti i pneumatici 245/75 R17 |
|
|||
| 255/65 R17 | 740 A B | 70.000 | Tutti i pneumatici 255/65 R17 |
|
|||
| 255/70 R17 | 740 A B | 70.000 | Tutti i pneumatici 255/70 R17 |
|
|||
| 265/65 R17 | 740 A B | 70.000 | Tutti i pneumatici 265/65 R17 |
|
|||
| 265/70 R17 | 740 A B | 50.000-70.000 | Tutti i pneumatici 265/70 R17 |
|
|||
| 285/70 R17 | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 285/70 R17 |
|
|||
18" 9 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 245/75 R18 | 740 A B | 70.000 | |
|
|||
| 255/70 R18 | 740 A B | 70.000 | Tutti i pneumatici 255/70 R18 |
|
|||
| 265/60 R18 | 740 A B | 70.000 | Tutti i pneumatici 265/60 R18 |
|
|||
| 265/65 R18 | 740 A B | 70.000 | Tutti i pneumatici 265/65 R18 |
|
|||
| 265/70 R18 | 740 A B | 50.000-70.000 | Tutti i pneumatici 265/70 R18 |
|
|||
| 275/65 R18 | 740 A B | 50.000-70.000 | Tutti i pneumatici 275/65 R18 |
|
|||
| 275/70 R18 | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 275/70 R18 |
|
|||
| 285/65 R18 | Non classificato | 50.000 | |
|
|||
| 295/70 R18 | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 295/70 R18 |
|
|||
20" 5 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 265/60 R20 | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 265/60 R20 |
|
|||
| 275/55 R20 | 740 A B | 70.000 | Tutti i pneumatici 275/55 R20 |
|
|||
| 275/60 R20 | 740 A B | 70.000 | Tutti i pneumatici 275/60 R20 |
|
|||
| 275/65 R20 | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 275/65 R20 |
|
|||
| 285/60 R20 | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 285/60 R20 |
|
|||
22" 2 dimensioni
Tutte le misure da 22"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 275/50 R22 | 740 A B | 70.000 | Tutti i pneumatici 275/50 R22 |
|
|||
| 285/45 R22 | 740 A B | 70.000 | Tutti i pneumatici 285/45 R22 |
|
|||
Risultati dei test e recensioni del Hankook Dynapro H/T2
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.
