Cooper WeatherMaster WSC - Misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 58dimensioni
- 14-20"diametri del cerchio
- 86-114Indice di Carico
- T-HIndice di Velocità
- 71-73dB
14" 2 dimensioni
Tutte le misure da 14"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 86T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 175/65 R14 86T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
15" 10 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 88T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 205/70 R15 96T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/70 R15 |
| 235/75 R15 109T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/75 R15 |
16" 16 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/65 R16 95T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/65 R16 |
| 215/60 R16 99T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 215/65 R16 102T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/70 R16 |
| 225/70 R16 103T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/70 R16 |
| 225/75 R16 104T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/75 R16 |
| 235/70 R16 106T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/70 R16 |
| 245/70 R16 107T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/70 R16 |
| 255/70 R16 111T | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/70 R16 |
| 265/70 R16 112T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 265/70 R16 |
17" 10 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R17 |
| 215/65 R17 99T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R17 |
| 225/60 R17 99T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/65 R17 |
| 235/55 R17 103T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
| 235/60 R17 102T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/60 R17 |
| 235/65 R17 108T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/65 R17 |
| 245/65 R17 107T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/65 R17 |
| 265/65 R17 112T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 265/65 R17 |
18" 11 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 95T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R18 |
| 225/50 R18 95T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R18 |
| 225/55 R18 98T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R18 |
| 225/60 R18 100T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R18 |
| 235/50 R18 97T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 235/55 R18 100T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
| 245/45 R18 100H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
| 255/55 R18 109T XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/55 R18 |
| 265/60 R18 110T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 265/60 R18 |
| 265/65 R18 114T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 265/65 R18 |
19" 5 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
| 225/45 R19 96T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
| 235/55 R19 105T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
| 255/50 R19 107T XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/50 R19 |
| 255/60 R19 109T | D | C | 73 dB B | 3PMSF |
20" 4 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 102T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/50 R20 |
| 255/50 R20 109T XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/50 R20 |
| 255/55 R20 110T XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/55 R20 |
| 265/50 R20 107T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 265/50 R20 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Cooper WeatherMaster WSC
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

