Toyo Open Country QT - Misure e dati dell'etichetta europea
- 41dimensioni
- 16-22"diametri del cerchio
Etichetta UE
Il Toyo Open Country QT non ha l’etichetta europea, quindi le sue misure sono elencate senza classi di efficienza, aderenza sul bagnato e rumore.
Valori USAGrado UTQG e garanzia di percorrenza del produttore
680Usura UTQGATrazioneA-BTemperatura8,0-10,3 mmProfondità battistrada (nuovo)65.000migliaGaranzia di percorrenza
16" 4 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 215/70 R16 |
|
|||
| 225/70 R16 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 225/70 R16 |
|
|||
| 235/70 R16 | 680 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 235/70 R16 |
|
|||
| 255/65 R16 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 255/65 R16 |
|
|||
17" 7 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 225/65 R17 |
|
|||
| 235/60 R17 | 680 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 235/60 R17 |
|
|||
| 235/65 R17 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 235/65 R17 |
|
|||
| 245/65 R17 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 245/65 R17 |
|
|||
| 255/60 R17 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 255/60 R17 |
|
|||
| 265/65 R17 | 680 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 265/65 R17 |
|
|||
| 265/70 R17 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 265/70 R17 |
|
|||
18" 9 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R18 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 235/55 R18 |
|
|||
| 235/60 R18 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
|
|||
| 235/65 R18 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 235/65 R18 |
|
|||
| 245/60 R18 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 245/60 R18 |
|
|||
| 255/55 R18 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 255/55 R18 |
|
|||
| 255/60 R18 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 255/60 R18 |
|
|||
| 255/65 R18 | 680 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 255/65 R18 |
|
|||
| 265/60 R18 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 265/60 R18 |
|
|||
| 265/65 R18 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 265/65 R18 |
|
|||
19" 9 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 225/55 R19 |
|
|||
| 235/50 R19 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 235/50 R19 |
|
|||
| 235/55 R19 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
|
|||
| 245/55 R19 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 245/55 R19 |
|
|||
| 255/50 R19 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 255/50 R19 |
|
|||
| 255/55 R19 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 255/55 R19 |
|
|||
| 255/60 R19 | 680 A A | 65.000 | |
|
|||
| 265/50 R19 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 265/50 R19 |
|
|||
| 275/55 R19 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 275/55 R19 |
|
|||
20" 8 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 235/55 R20 |
|
|||
| 245/50 R20 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 245/50 R20 |
|
|||
| 255/50 R20 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 255/50 R20 |
|
|||
| 255/55 R20 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 255/55 R20 |
|
|||
| 265/50 R20 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 265/50 R20 |
|
|||
| 275/55 R20 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 275/55 R20 |
|
|||
| 275/60 R20 | 680 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 275/60 R20 |
|
|||
| 285/45 R20 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 285/45 R20 |
|
|||
21" 2 dimensioni
Tutte le misure da 21"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 275/45 R21 | 680 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 275/45 R21 |
|
|||
| 295/40 R21 | 680 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 295/40 R21 |
|
|||
22" 2 dimensioni
Tutte le misure da 22"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 275/45 R22 | 680 A A | 65.000 | |
|
|||
| 285/45 R22 | 680 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 285/45 R22 |
|
|||
Risultati dei test e recensioni del Toyo Open Country QT
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.
