Hoosier TrackAttack PRO - misure e dati dell'etichetta europea
- 45misure
- 15-21"diametri del cerchio
- 94-111Indice di carico
- YIndice di velocità
- 73-75dB
Etichetta UE13 di 45 misure
DCarburanteCBagnato73-75dBRumore
32 di queste misure non sono vendute in Europa, quindi non hanno le classi dell’etichetta europea.
Valori USAGrado UTQG e garanzia di percorrenza del produttore
200Treadwear UTQGATrazioneATemperaturaNessunaGaranzia di percorrenza
15" 2 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R15 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 205/50 R15 |
|
||||||
| 225/45 R15 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 225/45 R15 |
|
||||||
17" 4 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R17 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 225/40 R17 |
|
||||||
| 225/45 R17 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
|
||||||
| 245/40 R17 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 245/40 R17 |
|
||||||
| 255/40 R17 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/40 R17 |
|
||||||
18" 10 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R18 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 245/35 R18 |
|
||||||
| 245/40 R18 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
|
||||||
| 265/35 R18 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 265/35 R18 |
|
||||||
| 265/40 R18 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 265/40 R18 |
|
||||||
| 275/35 R18 99Y XL | D | C | 73 dB B | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 275/35 R18 |
|
||||||
| 295/30 R18 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 295/30 R18 |
|
||||||
| 295/35 R18 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 295/35 R18 |
|
||||||
| 295/40 R18 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 295/40 R18 |
|
||||||
| 315/30 R18 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 315/30 R18 |
|
||||||
| 335/30 R18 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | |
|
||||||
19" 13 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
|
||||||
| 245/35 R19 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 245/35 R19 |
|
||||||
| 265/30 R19 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 265/30 R19 |
|
||||||
| 265/35 R19 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 265/35 R19 |
|
||||||
| 265/40 R19 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 265/40 R19 |
|
||||||
| 275/35 R19 100Y XL | D | C | 73 dB B | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 275/35 R19 |
|
||||||
| 285/35 R19 103Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 285/35 R19 |
|
||||||
| 295/30 R19 100Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 295/30 R19 |
|
||||||
| 295/35 R19 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 295/35 R19 |
|
||||||
| 305/30 R19 102Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 305/30 R19 |
|
||||||
| 315/30 R19 104Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Nessuna | |
|
||||||
| 325/30 R19 105Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 325/30 R19 |
|
||||||
| 345/30 R19 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | |
|
||||||
20" 14 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/30 R20 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 245/30 R20 |
|
||||||
| 245/35 R20 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 245/35 R20 |
|
||||||
| 265/30 R20 94Y XL | D | C | 73 dB B | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 265/30 R20 |
|
||||||
| 265/35 R20 99Y XL | D | C | 73 dB B | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 265/35 R20 |
|
||||||
| 275/30 R20 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 275/30 R20 |
|
||||||
| 285/30 R20 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 285/30 R20 |
|
||||||
| 295/30 R20 101Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 295/30 R20 |
|
||||||
| 305/30 R20 103Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 305/30 R20 |
|
||||||
| 305/35 R20 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 305/35 R20 |
| 315/30 R20 104Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 315/30 R20 |
| 315/35 R20 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 315/35 R20 |
|
||||||
| 325/30 R20 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | |
|
||||||
| 325/35 R20 111Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Nessuna | |
| 335/25 R20 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 335/25 R20 |
|
||||||
21" 2 misure
Tutte le misure da 21"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325/30 R21 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 325/30 R21 |
|
||||||
| 345/25 R21 | - | - | - | 200 A A | Nessuna | |
|
||||||
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Hoosier TrackAttack PRO
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
