Toyo OBSERVE GSI 6 HP - Misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 40dimensioni
- 16-21"diametri del cerchio
- 84-107Indice di Carico
- H-VIndice di Velocità
- 71-72dB
16" 4 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 84H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/50 R16 |
| 195/55 R16 87H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 205/55 R16 94H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 215/55 R16 97H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
17" 11 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 215/45 R17 91H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 94V | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 235/50 R17 96V | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/50 R17 |
| 245/45 R17 99H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R17 |
18" 11 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 93H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/45 R18 |
| 225/40 R18 92V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 225/50 R18 99V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R18 |
| 235/40 R18 95V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 245/40 R18 97V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
| 245/50 R18 104V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/50 R18 |
| 245/55 R18 103V | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/55 R18 |
| 255/40 R18 99V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/40 R18 |
19" 12 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R19 88V | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/50 R19 |
| 225/35 R19 88H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/35 R19 |
| 225/40 R19 93V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/40 R19 |
| 225/45 R19 96H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
| 225/45 R19 96V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
| 235/40 R19 96V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/40 R19 |
| 235/45 R19 95V | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R19 |
| 245/35 R19 93H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/40 R19 |
20" 1 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 92H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/35 R20 |
21" 1 dimensioni
Tutte le misure da 21"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R21 107H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 275/40 R21 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Toyo OBSERVE GSI 6 HP
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

