Otani KC2000 - misure e dati dell'etichetta europea
- 52misure
- 14-24"diametri del cerchio
- 88-118Indice di carico
- H-YIndice di velocità
- 68-74dB
Etichetta UE52 di 52 misure
C-DCarburanteA-BBagnato68-74dBRumore
14" 1 misure
Tutte le misure da 14"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R14 88H | D | B | 68 dB A | Tutti i pneumatici 205/60 R14 |
15" 1 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R15 91V | D | B | 68 dB A | Tutti i pneumatici 205/60 R15 |
16" 7 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R16 91W XL | D | B | 68 dB A | Tutti i pneumatici 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91V | D | B | 68 dB A | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94Y XL | D | B | 68 dB A | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92V | D | B | 68 dB A | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 225/55 R16 99Y XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
17" 12 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88Y XL | D | A | 68 dB A | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93Y XL | D | B | 68 dB A | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | B | 68 dB A | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | D | B | 68 dB A | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94Y XL | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98Y XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97Y XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 235/50 R17 96W | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
| 245/45 R17 99Y XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R17 |
18" 9 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92Y XL | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 225/50 R18 95W | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R18 |
| 235/45 R18 98W XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104W XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
| 265/35 R18 97W XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R18 |
19" 12 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W XL | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/35 R19 |
| 225/35 R19 88Y XL | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/35 R19 |
| 225/55 R19 99W | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R19 |
| 235/40 R19 96W XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R19 |
| 235/45 R19 99W XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R19 |
| 235/50 R19 103Y XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
| 245/45 R19 98Y | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
| 245/55 R19 103W | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/55 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R19 |
| 275/40 R19 105Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R19 |
| 285/30 R19 98Y XL | C | A | 72 dB A | Tutti i pneumatici 285/30 R19 |
20" 5 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 105W XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R20 |
| 245/35 R20 95W XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R20 |
| 245/35 R20 95Y XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R20 |
| 245/45 R20 103W XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R20 |
| 275/40 R20 106W XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R20 |
22" 4 misure
Tutte le misure da 22"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R22 102W XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R22 |
| 285/45 R22 114W XL | C | A | 72 dB A | Tutti i pneumatici 285/45 R22 |
| 305/40 R22 114W XL | C | A | 72 dB A | |
| 305/45 R22 118W XL | C | A | 72 dB A | Tutti i pneumatici 305/45 R22 |
24" 1 misure
Tutte le misure da 24"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 305/35 R24 112W XL | C | A | 74 dB B | Tutti i pneumatici 305/35 R24 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Otani KC2000
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
