Nankang Cross Seasons AW9 - misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 43misure
- 13-20"diametri del cerchio
- 73-108Indice di carico
- T-YIndice di velocità
- 70-74dB
Etichetta UE43 di 43 misure
B-DCarburanteB-CBagnato70-74dBRumore
13" 2 misure
Tutte le misure da 13"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 73T | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/65 R13 |
| 155/80 R13 79T | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/80 R13 |
14" 6 misure
Tutte le misure da 14"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R14 79T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/65 R14 |
| 165/70 R14 85T XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R14 |
| 185/70 R14 88T | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/70 R14 |
15" 7 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R15 81V | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/60 R15 |
| 175/65 R15 88H XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R15 |
| 185/55 R15 86H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 92H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/50 R15 |
| 195/65 R15 95V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
16" 12 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R16 82H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/60 R16 |
| 185/55 R16 87V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/55 R16 |
| 195/45 R16 84V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/45 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 205/45 R16 87W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/45 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/65 R16 99H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/65 R16 |
| 215/45 R16 90V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/45 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 102V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
17" 7 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 215/60 R17 100V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 225/60 R17 103V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R17 |
| 235/55 R17 103V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
18" 4 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 89Y XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/40 R18 |
| 215/50 R18 92W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
19" 3 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
| 255/45 R19 104Y XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/45 R19 |
20" 2 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R20 |
| 285/40 R20 108Y XL | B | B | 74 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 285/40 R20 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Nankang Cross Seasons AW9
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
