2023 I migliori pneumatici per veicoli elettrici contro pneumatici UHP

10 Turismo Premium Estate pneumatici testati in 255/45 R20 |   Pubblicato March 20th, 2023 by Jonathan Benson

Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per 2023 I migliori pneumatici per veicoli elettrici contro pneumatici UHP. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.

Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.

Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.

%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingWet CircleStraight AquaCurved AquaplaningNoisePriceRolling ResistanceEnergy Consumption
Continental SportContact 7 34.1M 91.9Km/H 24.3M 50.4Km/H 8.72m/s 83.3Km/H 8.8m/sec2 73dB 285 7.2kg / t 15kWh/100km
Continental Premium Contact 6 34.1M 90Km/H 24.7M 50Km/H 8.58m/s 81.8Km/H 8m/sec2 72.1dB 213 7.4kg / t 15kWh/100km
Michelin e.Primacy 34.9M 89.5Km/H 23.9M 49.8Km/H 8.46m/s 81.8Km/H 7.68m/sec2 71.9dB 371 5.9kg / t 13.4kWh/100km
Falken e.Ziex 34.3M 90.3Km/H 24M 49.4Km/H 8.41m/s 81.3Km/H 7.2m/sec2 71.9dB 252 5.7kg / t 13.2kWh/100km
Bridgestone Potenza Sport 34.9M 90.9Km/H 26M 51.6Km/H 8.97m/s 82.2Km/H 9.14m/sec2 73.5dB 304 9.1kg / t 16.1kWh/100km
Michelin Pilot Sport 4 SUV 34.9M 89.9Km/H 24.3M 50.5Km/H 8.69m/s 83.8Km/H 8.93m/sec2 73dB 400 8kg / t 15.3kWh/100km
Falken Azenis FK520 34.9M 90.8Km/H 24.2M 49.6Km/H 8.52m/s 82.6Km/H 8.06m/sec2 73.4dB 216 7.6kg / t 14.7kWh/100km
Maxxis Victra Sport VS5 SUV 35.5M 89.9Km/H 25M 50.8Km/H 8.69m/s 83.3Km/H 8.45m/sec2 72.9dB 177 8.8kg / t 15.3kWh/100km
Pirelli Scorpion Elect 36.6M 88.8Km/H 24.6M 49.1Km/H 8.38m/s 83.2Km/H 8.09m/sec2 71.9dB 308 6.4kg / t 13.2kWh/100km
GT-Radial SportActive 2 SUV 35.8M 89.6Km/H 26.9M 49.9Km/H 8.44m/s 83.2Km/H 8.77m/sec2 72.9dB 198 7.7kg / t 14.6kWh/100km
comments powered by Disqus