Wanli Winter Max A1 SW211 - Misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 42dimensioni
- 15-21"diametri del cerchio
- 82-116Indice di Carico
- T-VIndice di Velocità
- 71-73dB
15" 3 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 86H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/55 R15 |
| 195/50 R15 82H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R15 |
16" 11 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 205/55 R16 91H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 225/55 R16 99H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
| 225/60 R16 102H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R16 |
| 225/60 R16 102T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R16 |
| 235/60 R16 100H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/60 R16 |
17" 10 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R17 |
| 215/45 R17 91V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
18" 6 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/50 R18 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R18 |
| 235/40 R18 95V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 245/40 R18 97V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 255/55 R18 109V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/55 R18 |
19" 7 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/35 R19 |
| 235/35 R19 91V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
| 235/55 R19 105V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
| 245/35 R19 93V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/35 R19 |
| 245/45 R19 102V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/40 R19 |
20" 4 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/40 R20 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/40 R20 |
| 275/40 R20 106V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 275/40 R20 |
| 285/50 R20 116H XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 285/50 R20 |
| 315/35 R20 110V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 315/35 R20 |
21" 1 dimensioni
Tutte le misure da 21"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 295/40 R21 111V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 295/40 R21 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Wanli Winter Max A1 SW211
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

