Venom Power Terra Hunter X/T - misure e dati dell'etichetta europea
- 67misure
- 15-28"diametri del cerchio
- 104-126Indice di carico
- Q-SIndice di velocità
- 71-72dB
Etichetta UE14 di 67 misure
DCarburanteA-CBagnato71-72dBRumore
53 di queste misure non sono vendute in Europa, quindi non hanno le classi dell’etichetta europea.
Valori USAGrado UTQG e garanzia di percorrenza del produttore
Non classificatoGrado UTQG50.000migliaGaranzia di percorrenza
Montaggio differenziato: 25.000 miglia al posteriore
15" 2 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 104/101S | D | C | 72 dB B | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 235/75 R15 |
|
||||||
| 31x10.50 R15 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 31x10.50 R15 |
|
||||||
16" 7 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/75 R16 115/112S | D | C | 72 dB B | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 225/75 R16 |
|
||||||
| 235/85 R16 120/116S | D | C | 72 dB B | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 235/85 R16 |
|
||||||
| 245/70 R16 | - | - | - | - | - | Tutti i pneumatici 245/70 R16 |
|
||||||
| 245/75 R16 | - | - | - | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 245/75 R16 |
|
||||||
| 265/70 R16 | - | - | - | - | - | Tutti i pneumatici 265/70 R16 |
|
||||||
| 265/75 R16 123/120Q | D | A | 71 dB B | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 265/75 R16 |
|
||||||
| 285/75 R16 126/123Q | D | A | 71 dB B | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 285/75 R16 |
|
||||||
17" 11 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/80 R17 120/117S | D | C | 72 dB B | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 235/80 R17 |
|
||||||
| 245/65 R17 | - | - | - | - | - | Tutti i pneumatici 245/65 R17 |
|
||||||
| 245/70 R17 119/116S | D | C | 72 dB B | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 245/70 R17 |
|
||||||
| 245/75 R17 121/118S | D | C | 72 dB B | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 245/75 R17 |
|
||||||
| 255/80 R17 | - | - | - | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 255/80 R17 |
|
||||||
| 265/65 R17 120/117S | D | C | 72 dB B | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 265/65 R17 |
|
||||||
| 265/70 R17 | - | - | - | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 265/70 R17 |
|
||||||
| 285/70 R17 | - | - | - | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 285/70 R17 |
|
||||||
| 33x12.50 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 33x12.50 R17 |
|
||||||
| 35x10.50 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 35x10.50 R17 |
|
||||||
| 35x12.50 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 35x12.50 R17 |
|
||||||
18" 12 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | - | - | - | - | - | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
|
||||||
| 245/60 R18 | - | - | - | - | - | Tutti i pneumatici 245/60 R18 |
|
||||||
| 265/60 R18 | - | - | - | - | - | Tutti i pneumatici 265/60 R18 |
|
||||||
| 265/65 R18 | - | - | - | - | - | Tutti i pneumatici 265/65 R18 |
|
||||||
| 265/70 R18 124/121S | D | A | 71 dB B | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 265/70 R18 |
|
||||||
| 275/65 R18 | - | - | - | - | - | Tutti i pneumatici 275/65 R18 |
|
||||||
| 275/70 R18 125/122S | D | A | 71 dB B | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 275/70 R18 |
|
||||||
| 285/65 R18 125/122R | D | A | 71 dB B | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 285/65 R18 |
|
||||||
| 285/75 R18 | - | - | - | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 285/75 R18 |
|
||||||
| 295/70 R18 | - | - | - | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 295/70 R18 |
|
||||||
| 33x12.50 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 33x12.50 R18 |
|
||||||
| 35x12.50 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 35x12.50 R18 |
|
||||||
20" 14 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/50 R20 | - | - | - | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 265/50 R20 |
|
||||||
| 275/55 R20 | - | - | - | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 275/55 R20 |
|
||||||
| 275/60 R20 123/120R | D | A | 71 dB B | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 275/60 R20 |
|
||||||
| 275/65 R20 126/123S | D | A | 71 dB B | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 275/65 R20 |
|
||||||
| 285/50 R20 | - | - | - | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 285/50 R20 |
|
||||||
| 285/55 R20 | - | - | - | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 285/55 R20 |
|
||||||
| 285/60 R20 | - | - | - | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 285/60 R20 |
|
||||||
| 295/55 R20 | - | - | - | Non classificato | - | |
|
||||||
| 295/60 R20 | - | - | - | Non classificato | - | |
|
||||||
| 305/55 R20 | - | - | - | Non classificato | - | |
|
||||||
| 33x11.50 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 33x11.50 R20 |
|
||||||
| 33x12.50 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 33x12.50 R20 |
|
||||||
| 35x12.50 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 35x12.50 R20 |
|
||||||
| 37x13.50 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 37x13.50 R20 |
|
||||||
22" 9 misure
Tutte le misure da 22"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/45 R22 | - | - | - | - | - | Tutti i pneumatici 285/45 R22 |
|
||||||
| 285/50 R22 | - | - | - | Non classificato | - | |
|
||||||
| 305/40 R22 | - | - | - | - | - | |
|
||||||
| 305/45 R22 | - | - | - | - | - | Tutti i pneumatici 305/45 R22 |
|
||||||
| 33x12.50 R22 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 33x12.50 R22 |
|
||||||
| 33x14.50 R22 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 33x14.50 R22 |
|
||||||
| 35x12.50 R22 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 35x12.50 R22 |
|
||||||
| 35x13.50 R22 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 35x13.50 R22 |
|
||||||
| 37x13.50 R22 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 37x13.50 R22 |
|
||||||
24" 5 misure
Tutte le misure da 24"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/40 R24 | - | - | - | - | - | |
|
||||||
| 33x13.50 R24 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 33x13.50 R24 |
|
||||||
| 33x14.50 R24 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 33x14.50 R24 |
|
||||||
| 35x13.50 R24 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 35x13.50 R24 |
|
||||||
| 37x13.50 R24 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 37x13.50 R24 |
|
||||||
26" 6 misure
Tutte le misure da 26"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305/30 R26 | - | - | - | - | - | Tutti i pneumatici 305/30 R26 |
|
||||||
| 33x13.50 R26 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 33x13.50 R26 |
|
||||||
| 33x14.50 R26 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 33x14.50 R26 |
|
||||||
| 35x13.50 R26 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 35x13.50 R26 |
|
||||||
| 35x15.50 R26 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 35x15.50 R26 |
|
||||||
| 37x13.50 R26 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 37x13.50 R26 |
|
||||||
28" 1 misure
Tutte le misure da 28"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x15.50 R28 | - | - | - | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 40x15.50 R28 |
|
||||||
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Venom Power Terra Hunter X/T
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
