Toyo Observe GSi-5 - misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 37misure
- 13-21"diametri del cerchio
- 82-119Indice di carico
- QIndice di velocità
- 71-75dB
Etichetta UE37 di 37 misure
D-ECarburanteEBagnato71-75dBRumore
Valori USAGrado UTQG e garanzia di percorrenza del produttore
Non classificatoGrado UTQGNessunaGaranzia di percorrenza
13" 1 misure
Tutte le misure da 13"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R13 82Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 175/70 R13 |
15" 10 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 84Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 195/50 R15 82Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
| 205/65 R15 94Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
| 205/75 R15 97Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 205/75 R15 |
| 215/65 R15 96Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 215/65 R15 |
| 215/75 R15 100Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 215/75 R15 |
| 225/75 R15 102Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 225/75 R15 |
| 265/75 R15 112Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 265/75 R15 |
16" 5 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 92Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 215/65 R16 98Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 225/60 R16 98Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 225/60 R16 |
| 245/75 R16 111Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 245/75 R16 |
| 255/70 R16 111Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/70 R16 |
17" 6 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R17 98Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 215/65 R17 |
| 245/65 R17 107Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 245/65 R17 |
| 255/60 R17 106Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/60 R17 |
| 255/65 R17 114Q XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/65 R17 |
| 265/65 R17 112Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 265/65 R17 |
| 275/65 R17 119Q XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 275/65 R17 |
18" 8 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 215/50 R18 |
| 215/55 R18 99Q XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 215/55 R18 |
| 225/60 R18 100Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 225/60 R18 |
| 255/55 R18 109Q XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/55 R18 |
| 255/65 R18 109Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/65 R18 |
| 255/70 R18 113Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/70 R18 |
| 265/60 R18 110Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 265/60 R18 |
| 265/65 R18 114Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 265/65 R18 |
20" 5 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 102Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 245/50 R20 |
| 255/50 R20 109Q XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/50 R20 |
| 255/55 R20 111Q XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/55 R20 |
| 275/40 R20 106Q XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 275/40 R20 |
| 285/50 R20 116Q XL | D | E | 75 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 285/50 R20 |
21" 2 misure
Tutte le misure da 21"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R21 113Q XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | |
| 295/40 R21 111Q XL | D | E | 75 dB B | 3PMSF | Non classificato | Nessuna | Tutti i pneumatici 295/40 R21 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Toyo Observe GSi-5
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
