Milestone Mz01 - Misure e dati dell'etichetta europea
- 57dimensioni
- 12-17"diametri del cerchio
- 69-103Indice di Carico
- T-WIndice di Velocità
- 69-70dB
12" 1 dimensioni
Tutte le misure da 12"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 145/70 R12 69T | D | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 145/70 R12 |
13" 7 dimensioni
Tutte le misure da 13"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 145/70 R13 71T | D | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 145/70 R13 |
| 155/65 R13 73T | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 155/65 R13 |
| 155/70 R13 75T | D | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 155/70 R13 |
| 155/80 R13 79T | D | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 155/80 R13 |
| 165/65 R13 77T | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 165/65 R13 |
| 165/70 R13 79T | D | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 165/70 R13 |
| 175/70 R13 82T | D | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 175/70 R13 |
14" 10 dimensioni
Tutte le misure da 14"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 155/65 R14 |
| 165/60 R14 75H | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 165/60 R14 |
| 165/65 R14 79T | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | D | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82H | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 175/65 R14 82T | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 175/65 R14 86H XL | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | D | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 185/65 R14 |
15" 23 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 135/80 R15 73T | D | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 135/80 R15 |
| 175/50 R15 75H | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 175/50 R15 |
| 175/60 R15 81H | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 175/60 R15 |
| 175/65 R15 84T | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82H | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 185/55 R15 |
| 185/55 R15 82V | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 185/55 R15 |
| 185/55 R15 86V XL | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 185/65 R15 88T | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/45 R15 78V | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 195/45 R15 |
| 195/50 R15 82V | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 195/50 R15 |
| 195/50 R15 86V XL | C | C | 69 dB A | Tutti i pneumatici 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85V | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
| 195/60 R15 88V | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91V | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95H XL | C | C | 69 dB A | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 205/60 R15 91V | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R15 |
| 205/65 R15 94V | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
16" 14 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81V | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 185/50 R16 |
| 185/55 R16 83V | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 185/55 R16 |
| 195/55 R16 87H | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | C | C | 69 dB A | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 195/60 R16 89H | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R16 |
| 205/55 R16 91V | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96V XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 102H XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
17" 2 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R17 103V XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/65 R17 |
| 225/65 R17 102H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/65 R17 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Milestone Mz01
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

