Kumho Ecsta KU39 - Misure e dati dell'etichetta europea
- 34dimensioni
- 16-20"diametri del cerchio
- 84-108Indice di Carico
- V-YIndice di Velocità
- 69-73dB
16" 2 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R16 87Y XL | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/45 R16 |
| 205/55 R16 91Y | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
17" 7 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 215/40 R17 87Y XL | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91Y XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95Y XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 225/35 R17 86Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/35 R17 |
| 225/55 R17 97V | C | B | 69 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 235/50 R17 96Y | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R17 |
| 255/40 R17 94Y | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R17 |
18" 10 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 84Y XL | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/35 R18 |
| 215/40 R18 89Y XL | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/40 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 255/35 R18 94Y XL | D | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R18 |
| 265/35 R18 97Y XL | D | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R18 |
| 265/35 R18 97Y XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R18 |
| 275/35 R18 95Y | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R18 |
19" 12 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R19 85Y XL | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/35 R19 |
| 225/40 R19 93Y XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R19 |
| 225/40 R19 93Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | D | A | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | C | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
| 255/30 R19 91Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/30 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | D | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R19 |
| 275/35 R19 100Y XL | D | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R19 |
| 275/40 R19 105Y XL | D | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R19 |
| 275/45 R19 108Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 275/45 R19 |
20" 3 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R20 99Y XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R20 |
| 255/35 R20 97Y XL | D | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R20 |
| 275/35 R20 102Y XL | D | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R20 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Kumho Ecsta KU39
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

