Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 - misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
Runflat in 3 misure su 59
Versioni di primo equipaggiamento in 5 misure
- 59misure
- 13-20"diametri del cerchio
- 75-103Indice di carico
- T-YIndice di velocità
- 68-72dB
Etichetta UE59 di 59 misure
B-DCarburanteB-DBagnato68-72dBRumore
Le misure contrassegnate AO (Audi) sono versioni di primo equipaggiamento (OE), prodotte secondo le specifiche di una casa automobilistica per le proprie auto. Possono differire dal pneumatico standard, etichetta UE compresa: controlla che la marcatura sul fianco corrisponda alla tua auto.
Le versioni runflat e di primo equipaggiamento provengono dalle offerte dei rivenditori a cui rimandiamo, quindi una misura può avere versioni che loro non trattano.
13" 3 misure
Tutte le misure da 13"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 75T | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/70 R13 | |
| 165/70 R13 79T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/70 R13 | |
| 175/70 R13 82T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/70 R13 |
14" 8 misure
Tutte le misure da 14"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/65 R14 | |
| 165/60 R14 75H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/60 R14 | |
| 165/65 R14 79T | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/65 R14 | |
| 165/70 R14 81T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/70 R14 | |
| 165/70 R14 85T XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/70 R14 | |
| 175/70 R14 84T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/70 R14 | |
| 175/80 R14 88T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/80 R14 | |
| 185/70 R14 88T | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/70 R14 |
15" 16 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 81T XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/60 R15 | |
| 165/65 R15 81T | B | C | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/65 R15 | |
| 175/65 R15 84H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R15 | |
| 175/65 R15 84T | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R15 | |
| 185/55 R15 82H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/55 R15 | |
| 185/60 R15 84T | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 | |
| 185/60 R15 88H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 | |
| 185/65 R15 88T | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 | |
| 185/65 R15 88V | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 | |
| 195/50 R15 82H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/50 R15 | |
| 195/55 R15 85H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R15 | |
| 195/60 R15 88V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/60 R15 | |
| 195/65 R15 91H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 | |
| 195/65 R15 91T | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 | |
| 195/65 R15 91V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 | |
| 195/65 R15 95H XL | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
16" 11 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87H | Runflat | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 195/55 R16 87V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R16 | |
| 195/55 R16 91V XL | AO | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 | |
| 205/55 R16 94H XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 | |
| 205/55 R16 94V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 | |
| 205/60 R16 92H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 | |
| 205/60 R16 92V | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 | |
| 215/45 R16 90V XL | AO | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/45 R16 |
| 215/60 R16 95V | AO | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 225/60 R16 102W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R16 |
17" 14 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R17 87H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R17 | |
| 205/50 R17 93V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/50 R17 | |
| 205/50 R17 93W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/50 R17 | |
| 205/55 R17 95V XL | B | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R17 | |
| 215/50 R17 95V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R17 | |
| 215/50 R17 95W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R17 | |
| 215/55 R17 94V | AO | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R17 | |
| 225/45 R17 91V | Runflat | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | AO | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 | |
| 225/55 R17 97V | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 | |
| 235/55 R17 103H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R17 | |
| 235/55 R17 103V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
18" 5 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92Y XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/40 R18 | |
| 225/45 R18 95V XL | Runflat | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R18 | |
| 235/50 R18 101V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/50 R18 | |
| 245/45 R18 100Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
19" 1 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
20" 1 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R20 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
