Nexen Winguard Sport - Misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 44dimensioni
- 15-20"diametri del cerchio
- 84-106Indice di Carico
- T-WIndice di Velocità
- 68-73dB
15" 4 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 84T | D | C | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/65 R15 91H | D | C | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | D | C | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
16" 9 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/45 R16 |
| 205/55 R16 91H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 215/55 R16 97H XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 225/55 R16 99H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
| 225/55 R16 99V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
| 225/60 R16 102V XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R16 |
17" 14 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84V XL | D | C | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 215/40 R17 87V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95V XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
| 245/45 R17 99V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R17 |
18" 10 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 89V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/40 R18 |
| 225/40 R18 92V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95V XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 235/40 R18 95V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101V XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 245/40 R18 97V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100V XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
| 255/35 R18 94V XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/35 R18 |
| 255/45 R18 103V XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/45 R18 |
19" 6 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R19 105V XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
| 245/40 R19 98V XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102V XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/40 R19 |
| 275/40 R19 105V XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 275/40 R19 |
20" 1 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R20 106W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 275/40 R20 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Nexen Winguard Sport
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

