Michelin Pilot Sport 5 energy - misure e dati dell'etichetta europea
Versioni di primo equipaggiamento in 2 misure
- 38misure
- 18-23"diametri del cerchio
- 93-116Indice di carico
- H-YIndice di velocità
- 72-75dB
Etichetta UE38 di 38 misure
A-BCarburanteA-BBagnato72-75dBRumore
Le misure contrassegnate MO1 (Mercedes-Benz) sono versioni di primo equipaggiamento (OE), prodotte secondo le specifiche di una casa automobilistica per le proprie auto. Possono differire dal pneumatico standard, etichetta UE compresa: controlla che la marcatura sul fianco corrisponda alla tua auto.
Le versioni runflat e di primo equipaggiamento provengono dalle offerte dei rivenditori a cui rimandiamo, quindi una misura può avere versioni che loro non trattano.
18" 1 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 98Y XL | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
19" 7 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 93W XL | B | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R19 | |
| 225/45 R19 96H XL | B | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R19 | |
| 235/40 R19 96Y XL | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R19 | |
| 235/55 R19 105Y XL | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R19 | |
| 245/45 R19 102Y XL | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R19 | |
| 255/45 R19 104Y XL | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R19 | |
| 265/50 R19 110Y XL | A | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/50 R19 |
20" 12 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R20 95W XL | B | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/45 R20 | |
| 235/50 R20 104Y XL | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R20 | |
| 245/40 R20 99Y XL | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R20 | |
| 245/45 R20 103Y XL | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R20 | |
| 255/40 R20 101Y XL | B | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R20 | |
| 255/45 R20 105Y XL | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R20 | |
| 255/50 R20 109Y XL | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/50 R20 | |
| 265/40 R20 107Y XL | MO1 | A | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R20 |
| 265/45 R20 108Y XL | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/45 R20 | |
| 275/50 R20 113Y XL | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/50 R20 | |
| 285/45 R20 112Y XL | A | A | 72 dB A | Tutti i pneumatici 285/45 R20 | |
| 295/40 R20 113Y XL | MO1 | A | B | 72 dB A | Tutti i pneumatici 295/40 R20 |
21" 8 misure
Tutte le misure da 21"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 101Y XL | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R21 | |
| 255/40 R21 102Y XL | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R21 | |
| 255/45 R21 106Y XL | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R21 | |
| 265/40 R21 105Y XL | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R21 | |
| 265/45 R21 108Y XL | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/45 R21 | |
| 265/50 R21 111W XL | A | A | 73 dB B | ||
| 285/45 R21 113V XL | A | B | 75 dB B | Tutti i pneumatici 285/45 R21 | |
| 285/50 R21 115W XL | A | A | 72 dB A | Tutti i pneumatici 285/50 R21 |
22" 8 misure
Tutte le misure da 22"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R22 107W XL | B | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R22 | |
| 275/40 R22 107Y XL | A | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R22 | |
| 275/45 R22 112W XL | A | A | 73 dB B | ||
| 285/40 R22 110V XL | A | B | 75 dB B | Tutti i pneumatici 285/40 R22 | |
| 285/45 R22 114W XL | B | A | 72 dB A | Tutti i pneumatici 285/45 R22 | |
| 295/45 R22 116W XL | A | A | 72 dB A | ||
| 315/35 R22 111Y XL | A | B | 75 dB B | ||
| 315/35 R22 115Y XL | A | B | 75 dB B |
23" 2 misure
Tutte le misure da 23"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/35 R23 104Y XL | A | B | 73 dB B | ||
| 315/30 R23 111Y XL | A | B | 73 dB B |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Michelin Pilot Sport 5 energy
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
