Michelin Pilot Sport 5 Energy - Misure e dati dell'etichetta europea
- 36dimensioni
- 18-23"diametri del cerchio
- 95-116Indice di Carico
- H-YIndice di Velocità
- 72-75dB
18" 1 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 98Y XL | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
19" 6 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96H XL | B | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
| 235/40 R19 96Y XL | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R19 |
| 235/55 R19 105Y XL | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
| 255/45 R19 104Y XL | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R19 |
| 265/50 R19 110Y XL | A | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/50 R19 |
20" 12 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R20 95W XL | B | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/45 R20 |
| 235/50 R20 104Y XL | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R20 |
| 245/40 R20 99Y XL | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103Y XL | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R20 |
| 255/40 R20 101Y XL | B | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R20 |
| 255/45 R20 105Y XL | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
| 255/50 R20 109Y XL | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/50 R20 |
| 265/40 R20 107Y XL | A | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R20 |
| 265/45 R20 108Y XL | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/45 R20 |
| 275/50 R20 113Y XL | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/50 R20 |
| 285/45 R20 112Y XL | A | A | 72 dB A | Tutti i pneumatici 285/45 R20 |
| 295/40 R20 113Y XL | A | B | 72 dB A | Tutti i pneumatici 295/40 R20 |
21" 7 dimensioni
Tutte le misure da 21"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 101Y XL | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R21 |
| 255/40 R21 102Y XL | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R21 |
| 255/45 R21 106Y XL | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R21 |
| 265/40 R21 105Y XL | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R21 |
| 265/45 R21 108Y XL | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/45 R21 |
| 265/50 R21 111W XL | A | A | 73 dB B | |
| 285/45 R21 113V XL | A | B | 75 dB B | Tutti i pneumatici 285/45 R21 |
22" 8 dimensioni
Tutte le misure da 22"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 275/40 R22 107W XL | B | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R22 |
| 275/40 R22 107Y XL | A | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R22 |
| 275/45 R22 112W XL | A | A | 73 dB B | |
| 285/40 R22 110V XL | A | B | 75 dB B | Tutti i pneumatici 285/40 R22 |
| 285/45 R22 114W XL | B | A | 72 dB A | Tutti i pneumatici 285/45 R22 |
| 295/45 R22 116W XL | A | A | 72 dB A | |
| 315/35 R22 111Y XL | A | B | 75 dB B | |
| 315/35 R22 115Y XL | A | B | 75 dB B |
23" 2 dimensioni
Tutte le misure da 23"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 275/35 R23 104Y XL | A | B | 73 dB B | |
| 315/30 R23 111Y XL | A | B | 73 dB B |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Michelin Pilot Sport 5 Energy
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

