Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 - Misure e dati dell'etichetta europea
- 48dimensioni
- 16-20"diametri del cerchio
- 83-103Indice di Carico
- W-YIndice di Velocità
- 68-74dB
16" 2 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R16 83Y | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/45 R16 |
| 225/55 R16 99Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
17" 1 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 R17 94Y | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R17 |
18" 17 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 93Y XL | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/45 R18 |
| 225/40 R18 88Y | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | C | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 91Y | D | A | 69 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 235/45 R18 94Y | D | A | 69 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 245/35 R18 88Y | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R18 |
| 245/50 R18 100PAR_Y_PAR | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/50 R18 |
| 245/50 R18 100Y | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/50 R18 |
| 255/35 R18 90Y | D | A | 70 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R18 |
| 255/40 R18 99Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R18 |
| 265/40 R18 101Y XL | C | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R18 |
| 265/45 R18 101Y | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 265/45 R18 |
| 275/45 R18 103PAR_Y_PAR | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 275/45 R18 |
| 275/45 R18 103Y | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 275/45 R18 |
| 285/35 R18 97Y | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 285/35 R18 |
19" 16 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 89Y | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R19 |
| 225/40 R19 93Y XL | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R19 |
| 235/40 R19 92PAR_Y_PAR | D | A | 69 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R19 |
| 235/40 R19 92Y | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R19 |
| 245/35 R19 93Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R19 |
| 255/35 R19 92Y | D | B | 69 dB A | Tutti i pneumatici 255/35 R19 |
| 265/30 R19 93Y XL | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/30 R19 |
| 265/40 R19 98PAR_Y_PAR | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R19 |
| 265/40 R19 98Y | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R19 |
| 275/30 R19 96Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 275/30 R19 |
| 285/35 R19 99Y | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 285/35 R19 |
| 285/35 R19 103PAR_Y_PAR XL | D | B | 71 dB A | Tutti i pneumatici 285/35 R19 |
| 285/35 R19 103Y XL | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 285/35 R19 |
| 295/35 R19 100PAR_Y_PAR | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 295/35 R19 |
| 295/35 R19 100Y | D | A | 74 dB B | Tutti i pneumatici 295/35 R19 |
| 305/30 R19 102Y XL | D | B | 74 dB B | Tutti i pneumatici 305/30 R19 |
20" 12 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R20 88Y XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/30 R20 |
| 235/35 R20 88PAR_Y_PAR | D | A | 68 dB A | Tutti i pneumatici 235/35 R20 |
| 235/35 R20 88Y | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/35 R20 |
| 245/30 R20 90Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/30 R20 |
| 245/40 R20 99Y XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R20 |
| 245/40 R20 99Y | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R20 |
| 255/40 R20 101Y XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R20 |
| 265/35 R20 95PAR_Y_PAR | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R20 |
| 265/35 R20 95Y | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R20 |
| 275/35 R20 102Y XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R20 |
| 275/35 R20 102Y | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R20 |
| 285/25 R20 93Y XL | D | B | 74 dB B |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

