Arroyo Eco Pro AS - Misure e dati dell'etichetta europea
- 38dimensioni
- 13-18"diametri del cerchio
Etichetta UE
Il Arroyo Eco Pro AS non ha l’etichetta europea, quindi le sue misure sono elencate senza classi di efficienza, aderenza sul bagnato e rumore.
Valori USAGrado UTQG e garanzia di percorrenza del produttore
5,9-8,3 mmProfondità battistrada (nuovo)50.000migliaGaranzia di percorrenza
13" 4 dimensioni
Tutte le misure da 13"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 165/65 R13 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 165/65 R13 |
|
|||
| 175/60 R13 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 175/60 R13 |
|
|||
| 175/70 R13 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 175/70 R13 |
|
|||
| 185/60 R13 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 185/60 R13 |
|
|||
14" 10 dimensioni
Tutte le misure da 14"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 155/65 R14 |
|
|||
| 165/60 R14 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 165/60 R14 |
|
|||
| 165/65 R14 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 165/65 R14 |
|
|||
| 165/70 R14 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 165/70 R14 |
|
|||
| 175/65 R14 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
|
|||
| 175/70 R14 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 175/70 R14 |
|
|||
| 185/65 R14 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 185/65 R14 |
|
|||
| 185/70 R14 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 185/70 R14 |
|
|||
| 195/70 R14 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 195/70 R14 |
|
|||
| 205/70 R14 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 205/70 R14 |
|
|||
15" 11 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 175/65 R15 |
|
|||
| 185/60 R15 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
|
|||
| 185/65 R15 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
|
|||
| 195/60 R15 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
|
|||
| 195/65 R15 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
|
|||
| 205/60 R15 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 205/60 R15 |
|
|||
| 205/65 R15 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
|
|||
| 205/70 R15 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 205/70 R15 |
|
|||
| 215/65 R15 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 215/65 R15 |
|
|||
| 215/70 R15 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 215/70 R15 |
|
|||
| 225/70 R15 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 225/70 R15 |
|
|||
16" 9 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 185/60 R16 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 185/60 R16 |
|
|||
| 205/60 R16 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
|
|||
| 205/65 R16 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 205/65 R16 |
|
|||
| 205/70 R16 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 205/70 R16 |
|
|||
| 215/60 R16 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
|
|||
| 215/65 R16 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
|
|||
| 225/60 R16 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 225/60 R16 |
|
|||
| 225/65 R16 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 225/65 R16 |
|
|||
| 235/65 R16 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 235/65 R16 |
|
|||
17" 3 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
|
|||
| 215/65 R17 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 215/65 R17 |
|
|||
| 225/60 R17 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 225/60 R17 |
|
|||
18" 1 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 225/60 R18 | - | 50.000 | Tutti i pneumatici 225/60 R18 |
|
|||
Risultati dei test e recensioni del Arroyo Eco Pro AS
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.
