Duraturn Mozzo Winter - Misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 54dimensioni
- 13-19"diametri del cerchio
- 75-121Indice di Carico
- R-VIndice di Velocità
- 70-72dB
13" 4 dimensioni
Tutte le misure da 13"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 75T | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/70 R13 |
| 155/80 R13 79T | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/80 R13 |
| 165/70 R13 79T | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/70 R13 |
| 175/70 R13 82T | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/70 R13 |
14" 9 dimensioni
Tutte le misure da 14"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/65 R14 |
| 165/65 R14 79T | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R14 |
| 185/60 R14 82T | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R14 |
| 185/65 R14 86T | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R14 |
15" 10 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 82H | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88T XL | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/55 R15 85H | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 205/65 R15 94H | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
16" 18 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87H | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 195/55 R16 91H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 205/55 R16 91H | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/65 R16 107/105R | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/65 R16 |
| 215/55 R16 97H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95H | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/60 R16 95V | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 215/75 R16 113/111R | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/75 R16 |
| 225/55 R16 99H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
| 225/75 R16 121/120R | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/75 R16 |
| 235/65 R16 115/113R | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/65 R16 |
17" 9 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93V XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 215/55 R17 98V XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97H | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 225/55 R17 101V XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97V XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
18" 3 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92V XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95V XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 245/45 R18 100V XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
19" 1 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 91V XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Duraturn Mozzo Winter
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

