Kumho ecowing ES31 - misure e dati dell'etichetta europea
Versioni di primo equipaggiamento in 7 misure
- 68misure
- 13-18"diametri del cerchio
- 73-101Indice di carico
- T-WIndice di velocità
- 69-71dB
Etichetta UE68 di 68 misure
A-CCarburanteB-DBagnato69-71dBRumore
Le misure contrassegnate * (BMW) sono versioni di primo equipaggiamento (OE), prodotte secondo le specifiche di una casa automobilistica per le proprie auto. Possono differire dal pneumatico standard, etichetta UE compresa: controlla che la marcatura sul fianco corrisponda alla tua auto.
Le versioni runflat e di primo equipaggiamento provengono dalle offerte dei rivenditori a cui rimandiamo, quindi una misura può avere versioni che loro non trattano.
13" 6 misure
Tutte le misure da 13"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/80 R13 75T | C | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 145/80 R13 | |
| 155/65 R13 73T | C | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 155/65 R13 | |
| 155/70 R13 75T | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 155/70 R13 | |
| 155/80 R13 79T | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 155/80 R13 | |
| 165/70 R13 79T | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 165/70 R13 | |
| 165/70 R13 79T | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 165/70 R13 |
14" 16 misure
Tutte le misure da 14"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 155/65 R14 | |
| 165/60 R14 75H | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 165/60 R14 | |
| 165/65 R14 79T | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 165/65 R14 | |
| 165/70 R14 81T | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 165/70 R14 | |
| 165/70 R14 85T XL | B | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 165/70 R14 | |
| 175/65 R14 82T | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/65 R14 | |
| 175/65 R14 86T XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/65 R14 | |
| 175/70 R14 84T | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/70 R14 | |
| 175/70 R14 88T XL | B | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/70 R14 | |
| 175/80 R14 88T | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/80 R14 | |
| 185/55 R14 80H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/55 R14 | |
| 185/60 R14 82H | B | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R14 | |
| 185/60 R14 82T | B | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R14 | |
| 185/65 R14 86H | B | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/65 R14 | |
| 185/65 R14 86T | B | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/65 R14 | |
| 185/70 R14 88T | B | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/70 R14 |
15" 23 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R15 81H | B | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 165/65 R15 | |
| 165/65 R15 81T | B | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 165/65 R15 | |
| 175/50 R15 75H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/50 R15 | |
| 175/60 R15 81H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/60 R15 | |
| 175/65 R15 84H | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/65 R15 | |
| 175/65 R15 84T | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/65 R15 | |
| 185/55 R15 82H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/55 R15 | |
| 185/60 R15 84H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R15 | |
| 185/60 R15 84T | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R15 | |
| 185/60 R15 88H XL | B | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R15 | |
| 185/60 R15 88T XL | B | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R15 | |
| 185/65 R15 88H | * | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 185/65 R15 88H | * | B | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 185/65 R15 88T | * | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/65 R15 | |
| 195/60 R15 88H | B | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R15 | |
| 195/60 R15 88V | B | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R15 | |
| 195/65 R15 91H | * | B | B | 69 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | B | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R15 | |
| 195/65 R15 91V | B | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R15 | |
| 195/65 R15 95H XL | B | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R15 | |
| 195/65 R15 95T XL | B | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R15 | |
| 215/65 R15 96H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/65 R15 |
16" 13 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R16 86H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R16 | |
| 195/60 R16 89H | B | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R16 | |
| 195/65 R16 92V | B | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R16 | |
| 205/55 R16 91H | * | B | B | 69 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91H | * | B | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | B | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 | |
| 205/55 R16 94H XL | B | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 | |
| 205/55 R16 94V XL | B | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 | |
| 205/60 R16 92H | B | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R16 | |
| 205/60 R16 92H | A | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R16 | |
| 215/60 R16 95V | B | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R16 | |
| 215/60 R16 99V XL | B | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R16 | |
| 215/65 R16 98H | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
17" 9 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R17 90V | B | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R17 | |
| 205/50 R17 89H | B | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R17 | |
| 205/50 R17 93W XL | B | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R17 | |
| 205/55 R17 91W | B | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R17 | |
| 225/45 R17 91W | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R17 | |
| 225/45 R17 91W | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R17 | |
| 225/50 R17 98W XL | B | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R17 | |
| 225/55 R17 101W XL | B | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R17 | |
| 225/55 R17 101W XL | B | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
18" 1 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92H | * | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/50 R18 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Kumho ecowing ES31
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
