Arrowspeed AS-HP01 - misure e dati dell'etichetta europea
- 41misure
- 13-17"diametri del cerchio
- 71-99Indice di carico
- T-VIndice di velocità
- 67-71dB
Etichetta UE41 di 41 misure
B-DCarburanteB-DBagnato67-71dBRumore
13" 6 misure
Tutte le misure da 13"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 145/70 R13 71T | D | C | 67 dB A | Tutti i pneumatici 145/70 R13 |
| 155/65 R13 73T | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 155/65 R13 |
| 155/70 R13 75T | D | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 155/70 R13 |
| 155/80 R13 79T | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 155/80 R13 |
| 165/70 R13 79T | C | C | 68 dB B | Tutti i pneumatici 165/70 R13 |
| 175/70 R13 82T | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 175/70 R13 |
14" 9 misure
Tutte le misure da 14"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 155/65 R14 |
| 165/65 R14 79T | C | C | 68 dB B | Tutti i pneumatici 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82H | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | C | B | 69 dB B | Tutti i pneumatici 175/70 R14 |
| 185/55 R14 80H | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 185/55 R14 |
| 185/60 R14 82H | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88T | B | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/70 R14 |
15" 15 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 82V | C | C | 68 dB B | Tutti i pneumatici 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 185/65 R15 88T | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/55 R15 85V | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
| 195/60 R15 88V | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91V | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 205/55 R15 88V | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R15 |
| 205/60 R15 91V | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R15 |
| 205/65 R15 94H | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
| 205/65 R15 94V | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
| 205/70 R15 96T | B | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/70 R15 |
| 215/65 R15 96H | B | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 215/65 R15 |
16" 10 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 175/60 R16 82H | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/60 R16 |
| 195/50 R16 88V XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/50 R16 |
| 195/60 R16 89H | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R16 |
| 195/60 R16 89V | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R16 |
| 205/55 R16 91V | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 215/55 R16 93V | B | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/65 R16 98H | B | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 225/50 R16 92V | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R16 |
| 225/55 R16 95V | C | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
17" 1 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 99V | C | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/60 R17 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Arrowspeed AS-HP01
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
