Di seguito sono riportati i dati del rapporto TUV 713349044-PM, creato in modo indipendente su richiesta di Goodyear per confrontare le prestazioni del loro nuovo pneumatico, il Goodyear Vector All Season 4.
TUV
4 categorie (10 test)
È importante notare che TÜV fornisce i dati solo in termini percentuali, quindi abbiamo ricalcolato il valore basandoci sulle medie dei criteri di prova. Le distanze e i tempi riportati di seguito non sono da intendersi come valori letterali; si basano tutti su medie calcolate e la percentuale è fornita da TÜV. La distanza tra gli pneumatici è corretta.
Abbiamo inoltre applicato un nostro sistema di ponderazione dei punteggi ai risultati finali, che potete consultare nella pagina della tabella dei risultati, per allinearli maggiormente al metodo di valutazione dei test di Tyre Reviews.
Detto questo, sembra proprio un ottimo inizio per il nuovo Goodyear Vector All Season 4!
Asciutto
Il Pirelli Cinturato All Season SF3 ha effettuato la frenata più breve, precedendo il Continental e il Michelin, che si sono piazzati a meno di un decimo di metro l'uno dall'altro. I nuovi Goodyear e Bridgestone si sono piazzati a pari merito in fondo al gruppo, sebbene il distacco tra il primo e l'ultimo fosse minimo.
Il Goodyear Vector All Season 4 ha primeggiato nel test di tenuta sull'asciutto, con Continental, Pirelli e Michelin che hanno concluso la prova a meno di mezzo secondo di distanza l'una dall'altra. Il Bridgestone è risultato il più lento sul circuito di 3080 metri.
Bagnato
Nella frenata sul bagnato, Goodyear ha avuto la meglio, con Continental e Pirelli praticamente a pari merito al secondo posto. Michelin è risultata la meno performante, fermandosi 2,5 metri più tardi rispetto a Goodyear.
La superficie a bassa aderenza ha prodotto il distacco maggiore tra tutti i test sul bagnato, con 7,6 metri a separare Goodyear da Bridgestone. Continental e Pirelli si sono piazzate rispettivamente al secondo e terzo posto, mentre Michelin e Bridgestone hanno faticato maggiormente al diminuire dell'aderenza.
La Goodyear è risultata la più veloce sul circuito di prova sul bagnato, con la Pirelli subito dietro. Le ottime prestazioni sulla neve della Michelin non si sono ripetute qui, con il risultato finale al pari della Bridgestone, che ha chiuso come ultima in classifica.
Le gomme Michelin e Pirelli hanno resistito meglio all'aquaplaning, superando entrambe gli 88 km/h prima di perdere il contatto con la strada.
Nevicare
La Michelin CrossClimate 2 ha fatto registrare lo spazio di frenata più breve sulla neve, seguita dalla Goodyear, mentre il resto delle vetture si è piazzato molto vicino.
Le Michelin si sono confermate le migliori in termini di trazione sulla neve. Le Bridgestone sono risultate le più lente in partenza.
Il Michelin è stato il più veloce sul circuito di prova sulla neve, confermando le sue ottime prestazioni invernali. Il Goodyear si è classificato secondo, mentre il Bridgestone è risultato ancora una volta il più lento del gruppo.
Valore
La Michelin ha registrato la minore resistenza al rotolamento, seguita da Continental e Goodyear, che si sono posizionate molto vicine tra loro. La Pirelli è risultata di gran lunga la meno efficiente, con la Bridgestone subito dietro.
Risultati
Il Goodyear Vector All Season 4 si è aggiudicato la vittoria assoluta grazie alle sue prestazioni sul bagnato, mentre il Michelin CrossClimate 2 ha primeggiato nei test sulla neve ma ha perso terreno sul bagnato, e il Bridgestone Turanza All Season 6 è arrivato ultimo dopo risultati deludenti nella maggior parte delle categorie.
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su asciutto | 4th | 40 M | 96.8% |
| Maneggevolezza su asciutto | 1st | 80 s | 100% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su bagnato | 1st | 35 M | 100% |
| 1st | 45 M | 100% | |
| Maneggevolezza su bagnato | 1st | 85 s | 100% |
| Aquaplaning in rettilineo | 3rd | 86 Km/H | 97.09% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su neve | 2nd | 17.5 M | 98.86% |
| Trazione su neve | 2nd | 3 s | 95.67% |
| Maneggevolezza su neve | 2nd | 80 s | 97.56% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Resistenza al rotolamento | 3rd | 7.5 kg / t | 94.67% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su asciutto | 2nd | 39.64 M | 97.68% |
| Maneggevolezza su asciutto | 2nd | 80.89 s | 98.9% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su bagnato | 2nd | 35.07 M | 99.8% |
| 2nd | 49.18 M | 91.5% | |
| Maneggevolezza su bagnato | 3rd | 88.91 s | 95.6% |
| Aquaplaning in rettilineo | 5th | 83.25 Km/H | 93.98% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su neve | 3rd | 17.98 M | 96.22% |
| Trazione su neve | 3rd | 3.09 s | 92.88% |
| Maneggevolezza su neve | 3rd | 82.73 s | 94.34% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Resistenza al rotolamento | 2nd | 7.4 kg / t | 95.95% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su asciutto | 3rd | 39.84 M | 97.19% |
| Maneggevolezza su asciutto | 4th | 81.47 s | 98.2% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su bagnato | 5th | 37.51 M | 93.31% |
| 4th | 52.08 M | 86.41% | |
| Maneggevolezza su bagnato | 5th | 91.01 s | 93.4% |
| Aquaplaning in rettilineo | 1st | 88.58 Km/H | 100% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su neve | 1st | 17.3 M | 100% |
| Trazione su neve | 1st | 2.87 s | 100% |
| Maneggevolezza su neve | 1st | 78.05 s | 100% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Resistenza al rotolamento | 1st | 7.1 kg / t | 100% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su asciutto | 1st | 38.72 M | 100% |
| Maneggevolezza su asciutto | 3rd | 81.22 s | 98.5% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su bagnato | 3rd | 35.11 M | 99.69% |
| 3rd | 49.67 M | 90.6% | |
| Maneggevolezza su bagnato | 2nd | 87.09 s | 97.6% |
| Aquaplaning in rettilineo | 2nd | 87.98 Km/H | 99.32% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su neve | 4th | 18.15 M | 95.32% |
| Trazione su neve | 4th | 3.15 s | 91.11% |
| Maneggevolezza su neve | 4th | 84.48 s | 92.39% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Resistenza al rotolamento | 5th | 9 kg / t | 78.89% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su asciutto | 5th | 40.04 M | 96.7% |
| Maneggevolezza su asciutto | 5th | 82.73 s | 96.7% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su bagnato | 4th | 36.61 M | 95.6% |
| 5th | 52.57 M | 85.6% | |
| Maneggevolezza su bagnato | 4th | 90.33 s | 94.1% |
| Aquaplaning in rettilineo | 4th | 85.66 Km/H | 96.7% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su neve | 5th | 18.21 M | 95% |
| Trazione su neve | 5th | 3.19 s | 89.97% |
| Maneggevolezza su neve | 5th | 86.11 s | 90.64% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Resistenza al rotolamento | 4th | 8.44 kg / t | 84.12% |
Discussione