Risultati dei test con ponderazione regolabile
Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Panoramica del mercato degli pneumatici estivi 2024. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.
Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.
Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.
Dati dei risultati dei test
Pneumatico | Punteggio totale | Frenata asciutta | Frenata sul bagnato |
---|---|---|---|
35.4M | 25.8M | ||
35.4M | 26.1M | ||
36.1M | 26.6M | ||
35.9M | 27.7M | ||
36.3M | 27.7M | ||
36.7M | 27.5M | ||
36.5M | 28M | ||
36.2M | 28.4M | ||
36.3M | 28.4M | ||
36.9M | 27.9M | ||
37.2M | 27.7M | ||
36.6M | 28.7M | ||
36.4M | 29.2M | ||
37.9M | 27.7M | ||
37.4M | 28.8M | ||
36.8M | 29.5M | ||
36.6M | 29.8M | ||
37.4M | 29.1M | ||
37.4M | 29.3M | ||
36.9M | 30M | ||
37.2M | 30M | ||
37.4M | 30.2M | ||
39M | 28.8M | ||
37.6M | 30.5M | ||
37.6M | 30.7M | ||
38.6M | 31.2M | ||
38.6M | 31.5M | ||
39M | 31.4M | ||
39.3M | 31.6M | ||
38M | 33.1M | ||
39.5M | 32.1M | ||
39.2M | 32.5M | ||
38.9M | 33M | ||
38.6M | 33.3M | ||
38.6M | 33.5M | ||
39.6M | 32.5M | ||
39.2M | 33.2M | ||
40.1M | 32.6M | ||
39.5M | 33.2M | ||
39.6M | 33.1M | ||
38.3M | 34.5M | ||
39.2M | 33.7M | ||
40.1M | 32.9M | ||
38.4M | 34.9M | ||
40.2M | 33.3M | ||
40.6M | 33.3M | ||
39.1M | 34.9M | ||
39.5M | 34.7M | ||
39.3M | 35.1M | ||
39.7M | 34.7M | ||
38.8M | 36.1M | ||
41.1M | 35.6M | ||
40.1M | 38M | ||
36.9M | 42.4M | ||
42.1M | 39.7M |
Continental PremiumContact 7
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.4M | Migliore |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 25.8M | Migliore |
Kumho Ecsta HS52
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.4M | Migliore |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 26.1M | 2nd |
Vredestein Ultrac
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.1M | 4th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 26.6M | 3rd |
Hankook Ventus Prime 4
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.9M | 3rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 27.7M | 5th |
Michelin Primacy 4 Plus
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.3M | 6th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 27.7M | 5th |
Toyo Proxes Comfort
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.7M | 12th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 27.5M | 4th |
Falken ZIEX ZE310 EcoRun
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.5M | 9th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 28M | 10th |
Maxxis Premitra HP5
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.2M | 5th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 28.4M | 11th |
Pirelli Cinturato P7 C2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.3M | 6th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 28.4M | 11th |
Bridgestone Turanza 6
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.9M | 14th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 27.9M | 9th |
Nexen N Fera Primus
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.2M | 17th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 27.7M | 5th |
Firestone RoadHawk
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.6M | 10th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 28.7M | 13th |
Goodyear EfficientGrip Performance 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.4M | 8th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 29.2M | 17th |
Uniroyal RainSport 5
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.9M | 25th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 27.7M | 5th |
Kleber Dynaxer HP4
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.4M | 19th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 28.8M | 14th |
Fulda EcoControl HP2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.8M | 13th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 29.5M | 19th |
Giti GitiSynergyH2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.6M | 10th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 29.8M | 20th |
BFGoodrich Advantage
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.4M | 19th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 29.1M | 16th |
GT-Radial FE2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.4M | 19th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 29.3M | 18th |
Dunlop Sport BluResponse
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.9M | 14th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 30M | 21st |
Sava Intensa HP2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.2M | 17th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 30M | 21st |
Debica Presto HP 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.4M | 19th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 30.2M | 23rd |
Semperit Speed Life 3
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 39M | 35th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 28.8M | 14th |
Goodride Z 107 ZuperEco
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.6M | 23rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 30.5M | 24th |
Apollo Aspire 4G Plus
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.6M | 23rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 30.7M | 25th |
Kenda Kenetica Pro KR210
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.6M | 29th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.2M | 26th |
Westlake Z 107
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.6M | 29th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.5M | 28th |
Petlas Imperium PT515
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 39M | 35th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.4M | 27th |
Minerva Radial 209
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 39.3M | 41st |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.6M | 29th |
Leao Nova Force HP
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38M | 26th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.1M | 36th |
Tristar Ecopower4
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 39.5M | 43rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.1M | 30th |
Tracmax X Privilo TX1
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 39.2M | 38th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.5M | 31st |
Cooper Zeon CS8
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.9M | 34th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33M | 35th |
Tomket Sport Series 1
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.6M | 29th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.3M | 40th |
Linglong Comfort Master
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.6M | 29th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.5M | 43rd |
Ovation Ecovision VI 682
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 39.6M | 46th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.5M | 31st |
Sumitomo BC100
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 39.2M | 38th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.2M | 38th |
Imperial Ecodriver 5
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 40.1M | 49th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.6M | 33rd |
Tourador X Wonder TH1
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 39.5M | 43rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.2M | 38th |
Zeta Alventi
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 39.6M | 46th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.1M | 36th |
Tigar High Performance
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.3M | 27th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.5M | 45th |
Milestone Green Sport
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 39.2M | 38th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.7M | 44th |
Matador Hectorra 5
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 40.1M | 49th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.9M | 34th |
Firemax FM601
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.4M | 28th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.9M | 48th |
Radar RPX800
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 40.2M | 52nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.3M | 40th |
Ceat SecuraDrive
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 40.6M | 53rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.3M | 40th |
Fortuna Ecoplus HP
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 39.1M | 37th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.9M | 48th |
Lassa DriveWays
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 39.5M | 43rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.7M | 46th |
Atlas Green HP
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 39.3M | 41st |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 35.1M | 50th |
Superia Ecoblue HP
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 39.7M | 48th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.7M | 46th |
Nordexx NS9000
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.8M | 33rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 36.1M | 52nd |
Berlin-Tires Summer HB 1
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 41.1M | 54th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 35.6M | 51st |
Arivo Premio Arzero
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 40.1M | 49th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 38M | 53rd |
Double-Coin DC99
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.9M | 14th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 42.4M | 55th |
Triangle AdvanteX TC101
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 42.1M | 55th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 39.7M | 54th |
Informazioni sulla tabella dei risultati dei test
Reading the Table
Questa tabella mostra i dati grezzi del test sugli pneumatici Panoramica del mercato degli pneumatici estivi 2024. Ecco cosa rappresentano le colonne:
- Pneumatico: Marca e modello del pneumatico
- Totale: Il punteggio complessivo basato sulle attuali ponderazioni di categoria
- Ogni colonna successiva mostra i risultati dei singoli test per categorie di prestazioni specifiche
I risultati sono contrassegnati con un codice colore per gli pneumatici che si sono classificati tra i primi 3 (verde) o i primi 6 (giallo) in ogni test. Il badge "BEST" indica il miglior pneumatico in quella categoria.