Il Pirelli Cinturato AllSeason è un Premium Touring All Season pneumatico progettato per essere montato su Passenger Cars.
Dati di recensione del pneumatico da 7 recensioni di pneumatici con una media del 72% oltre 116,000 miglia percorse, e 22 test con un risultato medio di 7th.
Prima Immissione sul Mercato | September 2014 |
Dimensione Ruota | 14 - 19" |
Larghezza | 155 - 205mm |
Profilo | 55 - 70 |
Resistenza al Rotolamento | C - D |
Aderenza sul Bagnato | B - B |
Rumorosità (dB) | 69 - 71 |
Valutazione Invernale | Valutato 3PMSF |
The Cinturato AllSeason is classificato 37th Di 59 All Season Premium Touring pneumatici.
Questo pneumatico è stato sostituito dal Pirelli Cinturato All Season Plus.
22
1st
11th
7th
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
14 inch | |||
165/70R14 81 T | D | B | 69 |
175/65R14 82 T | D | B | 69 |
15 inch | |||
185/60R15 88 H XL | C | B | 69 |
185/65R15 88 H | D | B | 69 |
195/65R15 91 V | D | B | 69 |
185/65R15 88 H | C | B | 69 |
16 inch | |||
195/55R16 87 V | D | B | 69 |
205/55R16 91 V | C | B | 69 |
205/55R16 91 V | C | B | 69 |
19 inch | |||
155/70R19 84 T | C | B | 71 |
Hai esperienza con il Pirelli Cinturato AllSeason? Aiuta milioni di altri acquirenti di pneumatici