Yokohama Advan Sport EV V108 - Misure e dati dell'etichetta europea
- 34dimensioni
- 18-22"diametri del cerchio
- 92-110Indice di Carico
- V-YIndice di Velocità
- 67-72dB
18" 1 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 98Y XL | B | A | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
19" 9 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 103Y XL | B | A | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R19 |
| 235/40 R19 96W XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R19 |
| 235/50 R19 103W XL | B | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105Y XL | B | A | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
| 255/45 R19 104W XL | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R19 |
| 255/45 R19 104Y XL | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R19 |
| 255/50 R19 107Y XL | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/50 R19 |
| 285/40 R19 107Y XL | B | A | 71 dB A | Tutti i pneumatici 285/40 R19 |
20" 13 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 92Y XL | C | A | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/35 R20 |
| 235/45 R20 100V XL | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R20 |
| 235/50 R20 104Y XL | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R20 |
| 245/35 R20 95Y XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R20 |
| 245/45 R20 103V XL | B | C | 69 dB A | Tutti i pneumatici 245/45 R20 |
| 245/45 R20 103Y XL | B | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R20 |
| 255/40 R20 101W XL | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R20 |
| 255/40 R20 101Y XL | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R20 |
| 255/45 R20 105Y XL | B | A | 67 dB A | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
| 255/50 R20 109V XL | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/50 R20 |
| 255/50 R20 109Y XL | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/50 R20 |
| 275/45 R20 110Y XL | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 275/45 R20 |
| 295/35 R20 105Y XL | B | A | 71 dB A | Tutti i pneumatici 295/35 R20 |
21" 9 dimensioni
Tutte le misure da 21"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 101Y XL | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R21 |
| 245/45 R21 104V XL | A | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R21 |
| 255/35 R21 98W XL | B | B | 70 dB A | Tutti i pneumatici 255/35 R21 |
| 255/35 R21 101Y XL | B | B | 70 dB A | Tutti i pneumatici 255/35 R21 |
| 255/40 R21 102Y XL | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R21 |
| 255/45 R21 106V XL | A | A | 70 dB A | Tutti i pneumatici 255/45 R21 |
| 275/35 R21 103W XL | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R21 |
| 285/30 R21 103Y XL | B | A | 72 dB A | Tutti i pneumatici 285/30 R21 |
| 285/35 R21 105Y XL | B | A | 71 dB A |
22" 2 dimensioni
Tutte le misure da 22"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R22 102Y XL | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R22 |
| 285/35 R22 106W XL | B | A | 71 dB A | Tutti i pneumatici 285/35 R22 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Yokohama Advan Sport EV V108
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

