Federal 595RS-RR - misure e dati dell'etichetta europea
- 28misure
- 15-19"diametri del cerchio
- 83-101Indice di carico
- WIndice di velocità
- 70-73dB
Etichetta UE28 di 28 misure
D-ECarburanteBBagnato70-73dBRumore
15" 3 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 86W XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/50 R15 |
| 205/50 R15 89W XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R15 |
| 225/45 R15 87W | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R15 |
16" 2 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R16 83W | E | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/45 R16 |
| 205/50 R16 87W | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R16 |
17" 7 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 215/40 R17 87W XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/40 R17 |
| 215/45 R17 87W | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 235/40 R17 90W | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R17 |
| 235/45 R17 94W | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 245/40 R17 91W | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R17 |
| 255/40 R17 94W | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R17 |
18" 10 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 85W | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/40 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 235/40 R18 91W | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 245/35 R18 92W XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R18 |
| 245/40 R18 93W | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 255/35 R18 94W XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R18 |
| 265/35 R18 97W XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R18 |
| 265/40 R18 101W XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R18 |
| 275/35 R18 95W | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R18 |
| 285/30 R18 97W XL | D | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 285/30 R18 |
19" 6 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 91W XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
| 245/35 R19 93W XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98W XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R19 |
| 255/35 R19 96W XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R19 |
| 265/35 R19 94W | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R19 |
| 275/35 R19 96W | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R19 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Federal 595RS-RR
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
