Goodyear Eagle LS-2 - misure e dati dell'etichetta europea
- 36misure
- 15-20"diametri del cerchio
- 89-111Indice di carico
- S-WIndice di velocità
- 69-73dB
Etichetta UE33 di 36 misure
B-DCarburanteB-DBagnato69-73dBRumore
3 di queste misure non sono vendute in Europa, quindi non hanno le classi dell’etichetta europea.
Valori USAGrado UTQG e garanzia di percorrenza del produttore
360-400Treadwear UTQGATrazioneA-BTemperatura7,1-9,5 mmProfondità battistrada (nuovo)NessunaGaranzia di percorrenza
Dipende dalla misura e dall’indice di velocità
Le misure contrassegnate * (BMW), N0, N1 (Porsche) sono versioni di primo equipaggiamento (OE), prodotte secondo le specifiche di una casa automobilistica per le proprie auto. Possono differire dal pneumatico standard, etichetta UE compresa: controlla che la marcatura sul fianco corrisponda alla tua auto.
Le versioni runflat e di primo equipaggiamento provengono dalle offerte dei rivenditori a cui rimandiamo, quindi una misura può avere versioni che loro non trattano.
15" 1 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | - | - | - | 400 A B | Nessuna | Tutti i pneumatici 195/65 R15 | |
|
|||||||
16" 1 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R16 96T | C | B | 70 dB B | 400 A B | Nessuna | Tutti i pneumatici 205/70 R16 | |
|
|||||||
17" 5 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 89H | D | C | 70 dB B | 400 A A | - | Tutti i pneumatici 205/50 R17 | |
|
|||||||
| 225/50 R17 94H | D | C | 70 dB B | 400 A A | - | Tutti i pneumatici 225/50 R17 | |
|
|||||||
| 225/55 R17 97H | C | B | 71 dB B | 400 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 225/55 R17 | |
|
|||||||
| 225/55 R17 97V | Anche runflat* | D | B | 71 dB B | 400 A A | - | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
|
|||||||
| 245/45 R17 95H | D | C | 71 dB B | 400 A A | - | Tutti i pneumatici 245/45 R17 | |
|
|||||||
18" 12 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/50 R18 | - | - | - | 400 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 225/50 R18 | |
|
|||||||
| 225/55 R18 97H | C | C | 71 dB B | 400 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 225/55 R18 | |
|
|||||||
| 225/55 R18 98H | C | C | 70 dB B | 400 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 225/55 R18 | |
|
|||||||
| 235/45 R18 94V | D | C | 71 dB B | 400 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 235/45 R18 | |
|
|||||||
| 235/50 R18 | - | - | - | 400 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 235/50 R18 | |
|
|||||||
| 245/40 R18 93H | D | C | 69 dB B | - | Nessuna | Tutti i pneumatici 245/40 R18 | |
| 245/45 R18 100V | Runflat* | D | C | 72 dB B | 400 A A | - | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
|
|||||||
| 245/50 R18 100V | D | C | 71 dB B | 400 A A | - | Tutti i pneumatici 245/50 R18 | |
|
|||||||
| 245/50 R18 100W | D | C | 71 dB B | 400 A A | - | Tutti i pneumatici 245/50 R18 | |
|
|||||||
| 255/55 R18 109H XL | C | C | 73 dB B | 400 A A | - | Tutti i pneumatici 255/55 R18 | |
|
|||||||
| 255/55 R18 109V XL | C | C | 70 dB A | 400 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/55 R18 | |
|
|||||||
| 255/55 R18 109V | C | C | 72 dB B | 400 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/55 R18 | |
|
|||||||
19" 12 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R19 95H | Runflat | C | B | 71 dB B | 400 A A | - | Tutti i pneumatici 235/45 R19 |
|
|||||||
| 235/55 R19 101H | C | C | 70 dB B | 400 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 235/55 R19 | |
|
|||||||
| 235/55 R19 101V | N0 | B | C | 70 dB B | 400 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
|
|||||||
| 245/40 R19 98V XL | D | C | 72 dB B | 400 A A | - | Tutti i pneumatici 245/40 R19 | |
|
|||||||
| 245/45 R19 102V XL | Anche runflat* | D | C | 71 dB B | 400 A A | - | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
|
|||||||
| 255/40 R19 100H XL | C | C | 70 dB A | - | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/40 R19 | |
| 255/45 R19 104H XL | C | C | 71 dB B | - | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/45 R19 | |
| 255/50 R19 103V | C | C | 72 dB B | 400 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/50 R19 | |
|
|||||||
| 265/50 R19 110H XL | B | C | 72 dB B | 400 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 265/50 R19 | |
|
|||||||
| 265/50 R19 110V XL | N1 | B | B | 72 dB B | 400 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 265/50 R19 |
|
|||||||
| 265/50 R19 110V | N1 | B | B | 72 dB B | 400 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 265/50 R19 |
|
|||||||
| 275/45 R19 108V XL | C | D | 72 dB B | - | Nessuna | Tutti i pneumatici 275/45 R19 | |
20" 5 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/45 R20 110H XL | C | C | 72 dB B | 400 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 275/45 R20 | |
|
|||||||
| 275/45 R20 110V XL | B | B | 73 dB B | 400 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 275/45 R20 | |
|
|||||||
| 275/45 R20 110V | B | B | 73 dB B | 400 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 275/45 R20 | |
|
|||||||
| 275/50 R20 109H | C | C | 72 dB B | - | Nessuna | Tutti i pneumatici 275/50 R20 | |
| 275/55 R20 111S | B | B | 72 dB B | 360 A B | Nessuna | Tutti i pneumatici 275/55 R20 | |
|
|||||||
Classi dell’etichetta UE
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Goodyear Eagle LS-2
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
