Delinte Winter WD1 - Misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 46dimensioni
- 13-19"diametri del cerchio
- 75-103Indice di Carico
- Q-VIndice di Velocità
- 71-73dB
13" 1 dimensioni
Tutte le misure da 13"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R13 79T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/70 R13 |
14" 6 dimensioni
Tutte le misure da 14"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 81T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R14 |
| 185/65 R14 86T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R14 |
15" 9 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/55 R15 75Q | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/60 R15 84T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/55 R15 85H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
16" 12 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91T | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96T XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/65 R16 |
| 215/45 R16 90H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/45 R16 |
| 215/55 R16 97H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 215/65 R16 98T | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 225/60 R16 102T XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R16 |
17" 6 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R17 91H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 215/55 R17 94T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/55 R17 97T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97T XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
18" 7 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 95H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 235/45 R18 98H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 245/40 R18 93H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/40 R18 93T | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/50 R18 100H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/50 R18 |
| 255/45 R18 103H XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/45 R18 |
19" 5 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R19 99H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/50 R19 |
| 245/45 R19 98S | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
| 255/40 R19 96H | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/40 R19 |
| 255/45 R19 100H | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/45 R19 |
| 275/40 R19 101H | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 275/40 R19 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Delinte Winter WD1
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

