Test sugli pneumatici invernali Auto Bild 2017

21 Trackday e Competizione Inverno pneumatici testati in 225/50 R17 |   Pubblicato October 16th, 2017 by Jonathan Benson

Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Test sugli pneumatici invernali Auto Bild 2017. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.

Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.

Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingStraight AquaSnow BrakingSnow HandlingNoiseWearValueRolling Resistance
Continental WinterContact TS 860 44.5M 110.8Km/H 33.5M 74.6Km/H 87.5Km/H 27.5M 52.2Km/H 73dB 34500KM 15.94Price/1000 7.96kg / t
Michelin Alpin 5 45.4M 109.1Km/H 33.3M 74.9Km/H 88.7Km/H 28.7M 51.2Km/H 72.2dB 44250KM 12.43Price/1000 8.52kg / t
Dunlop Winter Sport 5 45.1M 108.7Km/H 33.6M 74.2Km/H 86.8Km/H 27.6M 51.6Km/H 73dB 35250KM 15.04Price/1000 8.03kg / t
Goodyear UltraGrip Performance Gen 1 44.9M 108.8Km/H 33.4M 74.1Km/H 88.1Km/H 27.7M 52Km/H 72.4dB 32250KM 16.59Price/1000 8.05kg / t
Semperit Speed Grip 3 45.6M 109.6Km/H 34.4M 73.6Km/H 86.5Km/H 27.4M 51.1Km/H 72.8dB 33375KM 13.78Price/1000 7.88kg / t
BFGoodrich gForce Winter 2 46M 107Km/H 35.1M 72.3Km/H 93.3Km/H 25.9M 52.3Km/H 71.9dB 38625KM 12.3Price/1000 8.15kg / t
Fulda Kristall Control HP2 45.5M 109.4Km/H 35.5M 71.3Km/H 90.5Km/H 28.1M 52.2Km/H 74dB 47625KM 9.13Price/1000 7.95kg / t
Bridgestone Blizzak LM001 EVO 46.7M 108.5Km/H 32.5M 74.7Km/H 90.7Km/H 28.7M 50.9Km/H 70.9dB 40125KM 12.71Price/1000 8.2kg / t
Kleber Krisalp HP3 45.6M 107.3Km/H 35.7M 72.8Km/H 90.9Km/H 26.7M 51.7Km/H 71.9dB 36375KM 11.55Price/1000 8.3kg / t
Nexen WinGuard Sport 2 45.4M 109.5Km/H 34M 72.6Km/H 85.5Km/H 28.3M 51.4Km/H 71.8dB 48375KM 7.55Price/1000 9.07kg / t
Gislaved EuroFrost 5 44.9M 109.3Km/H 36.5M 71.3Km/H 88.3Km/H 28M 50.9Km/H 73.9dB 37500KM 9.87Price/1000 7.78kg / t
Kumho WinterCraft WP71 44.5M 107.3Km/H 34.8M 72.1Km/H 84.8Km/H 29.2M 50.7Km/H 72.2dB 42375KM 9.2Price/1000 7.91kg / t
Uniroyal MS Plus 77 45.2M 108.3Km/H 36M 71.9Km/H 87.5Km/H 28.1M 49.7Km/H 73.5dB 37500KM 11.47Price/1000 7.23kg / t
Nokian WR D4 44.5M 108.3Km/H 35M 73.6Km/H 87.8Km/H 27.7M 50.9Km/H 72.7dB 28875KM 16.1Price/1000 8.17kg / t
Yokohama W drive V905 44.6M 108.9Km/H 34.7M 73.5Km/H 84.6Km/H 28.3M 50.6Km/H 73.7dB 32625KM 12.72Price/1000 8.57kg / t
Barum Polaris 3 45.7M 109.6Km/H 35.8M 71.2Km/H 85.4Km/H 27.6M 52.6Km/H 73.1dB 37500KM 9.33Price/1000 7.53kg / t
Sava Eskimo HP2 46.3M 109.1Km/H 36.4M 71.1Km/H 85Km/H 27.2M 51.9Km/H 73.5dB 44250KM 7.57Price/1000 7.83kg / t
Pirelli Winter Sottozero 3 43.7M 109Km/H 32.2M 75.8Km/H 88.9Km/H 29.8M 50.2Km/H 72.8dB 29625KM 16.88Price/1000 8.25kg / t
Firestone Winterhawk 3 44.8M 108.6Km/H 36.3M 72.2Km/H 86.1Km/H 27.9M 50.4Km/H 72.2dB 34875KM 12.62Price/1000 8.62kg / t
Hankook Winter i cept evo2 45.6M 109.7Km/H 35.9M 70.6Km/H 87.5Km/H 28.6M 50Km/H 73.5dB 34875KM 12.47Price/1000 8.21kg / t
Reference Summer 37.9M 113.2Km/H 31M 77.5Km/H 90.5Km/H 60.7M 75.3dB 7.1kg / t
comments powered by Disqus