Mazzini Ice Leopard 2 - misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su 23 di 27 misure
- 27misure
- 15-21"diametri del cerchio
- 92-120Indice di carico
- Q-VIndice di velocità
- 70-75dB
Etichetta UE27 di 27 misure
C-DCarburanteCBagnato70-75dBRumore
15" 1 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R15 92T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
16" 8 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R16 107/105Q | C | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 205/65 R16 | |
| 205/65 R16 95T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/65 R16 |
| 215/55 R16 97T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/70 R16 100T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/70 R16 |
| 225/65 R16 112/110Q | C | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 225/65 R16 | |
| 225/75 R16 118/116Q | C | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 225/75 R16 | |
| 235/65 R16 118/116Q | C | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 235/65 R16 | |
| 245/75 R16 120/116Q | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/75 R16 |
17" 2 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R17 103T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R17 |
| 235/45 R17 97T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
18" 6 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 95T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R18 |
| 225/55 R18 102T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R18 |
| 235/50 R18 101T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 245/40 R18 97T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 255/60 R18 112T XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/60 R18 |
19" 4 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R19 98T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
| 255/45 R19 104T XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/45 R19 |
| 255/50 R19 103T | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/50 R19 |
| 255/55 R19 107T | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/55 R19 |
20" 5 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R20 101T XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/40 R20 |
| 255/45 R20 105T XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
| 265/50 R20 111T XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 265/50 R20 |
| 285/50 R20 116H XL | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 285/50 R20 |
| 315/35 R20 110V XL | D | C | 70 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 315/35 R20 |
21" 1 misure
Tutte le misure da 21"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 295/35 R21 107V XL | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 295/35 R21 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Mazzini Ice Leopard 2
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
