Federal 595RS-PRO - misure e dati dell'etichetta europea
- 26misure
- 15-19"diametri del cerchio
- 83-102Indice di carico
- W-YIndice di velocità
- 67-72dB
Etichetta UE26 di 26 misure
DCarburanteB-DBagnato67-72dBRumore
15" 4 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 86W XL | D | D | 67 dB A | Tutti i pneumatici 195/50 R15 |
| 205/50 R15 89W XL | D | B | 67 dB A | Tutti i pneumatici 205/50 R15 |
| 225/45 R15 87W | D | B | 67 dB A | Tutti i pneumatici 225/45 R15 |
| 245/40 R15 88W | D | B | 67 dB A |
16" 1 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R16 83W | D | B | 67 dB A | Tutti i pneumatici 205/45 R16 |
17" 6 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 215/40 R17 87W XL | D | B | 67 dB A | Tutti i pneumatici 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | B | 67 dB A | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | B | 67 dB A | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 235/40 R17 90W | D | B | 67 dB A | Tutti i pneumatici 235/40 R17 |
| 245/40 R17 91W | D | B | 67 dB A | Tutti i pneumatici 245/40 R17 |
| 255/40 R17 98W XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R17 |
18" 9 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 85Y | D | B | 67 dB A | Tutti i pneumatici 215/40 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | D | B | 67 dB A | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 235/40 R18 91Y | D | B | 67 dB A | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 245/40 R18 93Y | D | B | 67 dB A | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 255/35 R18 94Y XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R18 |
| 265/35 R18 97Y XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R18 |
| 265/40 R18 101Y XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R18 |
| 275/35 R18 95Y | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R18 |
| 285/35 R18 101Y XL | D | B | 72 dB A | Tutti i pneumatici 285/35 R18 |
19" 6 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 91Y XL | D | B | 67 dB A | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | D | B | 67 dB A | Tutti i pneumatici 245/40 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R19 |
| 265/35 R19 94Y | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R19 |
| 275/35 R19 96Y | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R19 |
| 305/30 R19 102Y XL | D | B | 72 dB A | Tutti i pneumatici 305/30 R19 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Federal 595RS-PRO
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
