Risultati dei test con ponderazione regolabile
Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Test sugli pneumatici estivi Auto Bild 2017. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.
Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.
Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.
Dati dei risultati dei test
Pneumatico | Punteggio totale | Frenata asciutta | Manipolazione a secco | Frenata sul bagnato | Gestione del bagnato | Indossare |
---|---|---|---|---|---|---|
34.9M | 117.2Km/H | 35M | 78.8Km/H | 39996KM | ||
34.1M | 117.3Km/H | 36.6M | 79.9Km/H | 28889KM | ||
34.4M | 116.6Km/H | 38.3M | 79.7Km/H | 36592KM | ||
35.5M | 116.8Km/H | 34.8M | 79.6Km/H | 27857KM | ||
34.3M | 116.5Km/H | 35.7M | 78.8Km/H | 28713KM | ||
35.1M | 116.5Km/H | 37.9M | 78.6Km/H | 27889KM | ||
36.2M | 115.6Km/H | 34.6M | 79.7Km/H | 25889KM | ||
35.2M | 116.5Km/H | 37.5M | 79.5Km/H | 28725KM | ||
34.6M | 115.3Km/H | 38.6M | 77.7Km/H | 33221KM | ||
36.4M | 114.4Km/H | 34.7M | 78.9Km/H | 26223KM | ||
36.2M | 115.4Km/H | 37.5M | 79.1Km/H | 28445KM | ||
35.3M | 116.1Km/H | 38.3M | 78.1Km/H | 27917KM | ||
36.7M | 116.2Km/H | 38.3M | 78.3Km/H | 24660KM | ||
35.4M | 115.8Km/H | 40.5M | 77.4Km/H | 29713KM | ||
36.1M | 116.7Km/H | 40.2M | 77.9Km/H | 24666KM | ||
35.8M | 115.4Km/H | 39.7M | 77.8Km/H | 28177KM | ||
37M | 115.3Km/H | 39.2M | 78.4Km/H | 27895KM | ||
36.4M | 114.6Km/H | 38.9M | 78Km/H | 23794KM | ||
34.9M | 116.4Km/H | 40.2M | 77.3Km/H | 28385KM | ||
36.9M | 113.9Km/H | 38M | 76.9Km/H | 23646KM |
Continental Premium Contact 6
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.9M | 5th |
Manipolazione a secco | 117.2Km/H | 2nd |
Valore | ||
Indossare | 39996KM | Migliore |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 35M | 4th |
Gestione del bagnato | 78.8Km/H | 8th |
Pirelli Cinturato P7 Blue
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.1M | Migliore |
Manipolazione a secco | 117.3Km/H | Migliore |
Valore | ||
Indossare | 28889KM | 5th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 36.6M | 6th |
Gestione del bagnato | 79.9Km/H | Migliore |
Dunlop SportMaxx RT 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.4M | 3rd |
Manipolazione a secco | 116.6Km/H | 5th |
Valore | ||
Indossare | 36592KM | 2nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 38.3M | 11th |
Gestione del bagnato | 79.7Km/H | 2nd |
Falken Azenis FK510
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.5M | 11th |
Manipolazione a secco | 116.8Km/H | 3rd |
Valore | ||
Indossare | 27857KM | 14th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.8M | 3rd |
Gestione del bagnato | 79.6Km/H | 4th |
Hankook Ventus Prime 3 K125
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.3M | 2nd |
Manipolazione a secco | 116.5Km/H | 6th |
Valore | ||
Indossare | 28713KM | 7th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 35.7M | 5th |
Gestione del bagnato | 78.8Km/H | 8th |
Fulda SportControl 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.1M | 7th |
Manipolazione a secco | 116.5Km/H | 6th |
Valore | ||
Indossare | 27889KM | 13th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 37.9M | 9th |
Gestione del bagnato | 78.6Km/H | 10th |
Bridgestone Turanza T001 Evo
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.2M | 14th |
Manipolazione a secco | 115.6Km/H | 13th |
Valore | ||
Indossare | 25889KM | 16th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.6M | Migliore |
Gestione del bagnato | 79.7Km/H | 2nd |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.2M | 8th |
Manipolazione a secco | 116.5Km/H | 6th |
Valore | ||
Indossare | 28725KM | 6th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 37.5M | 7th |
Gestione del bagnato | 79.5Km/H | 5th |
Michelin Primacy 3
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.6M | 4th |
Manipolazione a secco | 115.3Km/H | 16th |
Valore | ||
Indossare | 33221KM | 3rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 38.6M | 14th |
Gestione del bagnato | 77.7Km/H | 17th |
Uniroyal RainSport 3
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.4M | 16th |
Manipolazione a secco | 114.4Km/H | 19th |
Valore | ||
Indossare | 26223KM | 15th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.7M | 2nd |
Gestione del bagnato | 78.9Km/H | 7th |
Vredestein Ultrac Satin
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.2M | 14th |
Manipolazione a secco | 115.4Km/H | 14th |
Valore | ||
Indossare | 28445KM | 8th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 37.5M | 7th |
Gestione del bagnato | 79.1Km/H | 6th |
Sava Intensa UHP 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.3M | 9th |
Manipolazione a secco | 116.1Km/H | 11th |
Valore | ||
Indossare | 27917KM | 11th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 38.3M | 11th |
Gestione del bagnato | 78.1Km/H | 13th |
Toyo Proxes Sport
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.7M | 18th |
Manipolazione a secco | 116.2Km/H | 10th |
Valore | ||
Indossare | 24660KM | 18th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 38.3M | 11th |
Gestione del bagnato | 78.3Km/H | 12th |
Maxxis Premitra HP5
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.4M | 10th |
Manipolazione a secco | 115.8Km/H | 12th |
Valore | ||
Indossare | 29713KM | 4th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 40.5M | 20th |
Gestione del bagnato | 77.4Km/H | 18th |
Nokian zLine
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.1M | 13th |
Manipolazione a secco | 116.7Km/H | 4th |
Valore | ||
Indossare | 24666KM | 17th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 40.2M | 18th |
Gestione del bagnato | 77.9Km/H | 15th |
Avon ZV7
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.8M | 12th |
Manipolazione a secco | 115.4Km/H | 14th |
Valore | ||
Indossare | 28177KM | 10th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 39.7M | 17th |
Gestione del bagnato | 77.8Km/H | 16th |
Cooper Zeon CS8
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37M | 20th |
Manipolazione a secco | 115.3Km/H | 16th |
Valore | ||
Indossare | 27895KM | 12th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 39.2M | 16th |
Gestione del bagnato | 78.4Km/H | 11th |
Leao Nova Force
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.4M | 16th |
Manipolazione a secco | 114.6Km/H | 18th |
Valore | ||
Indossare | 23794KM | 19th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 38.9M | 15th |
Gestione del bagnato | 78Km/H | 14th |
Yokohama Advan Fleva V701
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.9M | 5th |
Manipolazione a secco | 116.4Km/H | 9th |
Valore | ||
Indossare | 28385KM | 9th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 40.2M | 18th |
Gestione del bagnato | 77.3Km/H | 19th |
Kumho Ecsta HS51
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.9M | 19th |
Manipolazione a secco | 113.9Km/H | 20th |
Valore | ||
Indossare | 23646KM | 20th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 38M | 10th |
Gestione del bagnato | 76.9Km/H | 20th |
Informazioni sulla tabella dei risultati dei test
Reading the Table
Questa tabella mostra i dati grezzi del test sugli pneumatici Test sugli pneumatici estivi Auto Bild 2017. Ecco cosa rappresentano le colonne:
- Pneumatico: Marca e modello del pneumatico
- Totale: Il punteggio complessivo basato sulle attuali ponderazioni di categoria
- Ogni colonna successiva mostra i risultati dei singoli test per categorie di prestazioni specifiche
I risultati sono contrassegnati con un codice colore per gli pneumatici che si sono classificati tra i primi 3 (verde) o i primi 6 (giallo) in ogni test. Il badge "BEST" indica il miglior pneumatico in quella categoria.