Nordexx WinterSafe 2 - misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 34misure
- 13-19"diametri del cerchio
- 75-102Indice di carico
- T-HIndice di velocità
- 71-72dB
Etichetta UE34 di 34 misure
C-ECarburanteCBagnato71-72dBRumore
13" 4 misure
Tutte le misure da 13"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 75T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/70 R13 |
| 155/80 R13 79T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/80 R13 |
| 165/70 R13 79T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/70 R13 |
| 175/70 R13 82T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/70 R13 |
14" 7 misure
Tutte le misure da 14"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/65 R14 |
| 165/65 R14 79T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R14 |
15" 5 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 82T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88T XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/55 R15 85T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R15 |
| 195/65 R15 91T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
16" 8 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 205/55 R16 91H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 215/55 R16 93H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 102H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 225/55 R16 95H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
17" 6 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 215/55 R17 98T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 94H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
18" 3 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 245/45 R18 96H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
19" 1 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 91H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Nordexx WinterSafe 2
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
