Goodyear Eagle Sport 2 UHP - misure e dati dell'etichetta europea
- 26misure
- 17-20"diametri del cerchio
- 88-110Indice di carico
- V-YIndice di velocità
- 69-72dB
Etichetta UE26 di 26 misure
B-DCarburanteA-BBagnato69-72dBRumore
17" 12 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88Y XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93Y XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 215/45 R17 91Y XL | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95Y XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98Y XL | C | A | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94Y XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98Y XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101Y XL | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97Y XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103Y XL | B | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
| 245/40 R17 95Y XL | C | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 245/40 R17 |
| 245/45 R17 99Y XL | B | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R17 |
18" 6 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92Y XL | C | A | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | B | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
19" 6 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97V XL | C | A | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R19 |
| 225/45 R19 96W XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96Y XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
20" 2 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 255/45 R20 105Y XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
| 275/45 R20 110Y XL | B | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 275/45 R20 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Goodyear Eagle Sport 2 UHP
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
