Giti GitiWinter W1 - misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 35misure
- 15-20"diametri del cerchio
- 88-108Indice di carico
- T-VIndice di velocità
- 68-72dB
Etichetta UE35 di 35 misure
C-DCarburanteBBagnato68-72dBRumore
15" 4 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 88T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/65 R15 91H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
16" 8 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 205/55 R16 91H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
17" 15 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93V | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R17 |
| 215/50 R17 95V | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98V | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R17 |
| 225/45 R17 91H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94V | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98V | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101V | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 225/60 R17 103H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R17 |
| 225/65 R17 106H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/65 R17 |
| 235/55 R17 103V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
| 235/65 R17 108H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/65 R17 |
18" 7 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92V | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95V | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 225/50 R18 99H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R18 |
| 235/45 R18 98V | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 235/55 R18 104H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
| 245/45 R18 100V | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
20" 1 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R20 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Giti GitiWinter W1
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
