AutoCentrum
6 categorie (12 test)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (2 tests) | |||
Frenata su asciutto | ▲ Nokian WR Snowproof: 27.43 M | ▼ Uniroyal MS Plus 77: 31.61 M | 4.2 M (13.2%) |
Maneggevolezza su asciutto soggettiva | ▲ Gislaved Euro Frost 6: 10 Points | ▼ Uniroyal MS Plus 77: 4 Points | 6.0 Points (150.0%) |
Wet (3 tests) | |||
Frenata su bagnato | ▲ Michelin Alpin 6: 33.35 M | ▼ Gislaved Euro Frost 6: 38.18 M | 4.8 M (12.7%) |
Maneggevolezza su bagnato soggettiva | ▲ Yokohama BluEarth Winter V905: 10 Points | ▼ Debica Frigo HP2: 5 Points | 5.0 Points (100.0%) |
Aquaplaning in rettilineo | ▲ Continental WinterContact TS 860: 86 Km/H | ▼ Gislaved Euro Frost 6: 76.4 Km/H | 9.6 Km/H (12.6%) |
Snow (3 tests) | |||
Frenata su neve | ▲ Continental WinterContact TS 860: 15.06 M | ▼ Toyo Snowprox S954: 17.53 M | 2.5 M (14.1%) |
Trazione su neve | ▲ Toyo Snowprox S954: 6.11 N | ▼ Michelin Alpin 6: 5.06 N | 1.1 N (20.8%) |
Maneggevolezza su neve soggettiva | ▲ Nokian WR Snowproof: 10 Points | ▼ Toyo Snowprox S954: 4 Points | 6.0 Points (150.0%) |
Ice (2 tests) | |||
Frenata su ghiaccio | ▲ Nokian WR Snowproof: 11.44 M | ▼ Yokohama BluEarth Winter V905: 13.67 M | 2.2 M (16.3%) |
Trazione su ghiaccio | ▲ Nokian WR Snowproof: 5.14 s | ▼ Uniroyal MS Plus 77: 6.4 s | 1.3 s (19.7%) |
Comfort (1 tests) | |||
Comfort soggettivo | ▲ Michelin Alpin 6: 10 Points | ▼ Uniroyal MS Plus 77: 5 Points | 5.0 Points (100.0%) |
Value (1 tests) | |||
Resistenza al rotolamento | ▲ Barum Polaris 5: 8.148 kg / t | ▼ Yokohama BluEarth Winter V905: 9.426 kg / t | 1.3 kg / t (13.6%) |
L'aspetto positivo è che su dieci modelli 205/55 R16, ne include solo due produttori premium. Ciò significa che possiamo dare un'occhiata molto migliore alla fascia media degli pneumatici invernali, il che è ottimo per coloro che vogliono risparmiare un po' di soldi, e tutti e dieci i modelli in prova sono stati testati per la frenata sul ghiaccio e la trazione, che ora di solito sono omessi dai test sugli pneumatici dell'Europa centrale.
Purtroppo, Auto Center ha deciso di non fornire alcun dato dai test di maneggevolezza, dando invece un punteggio soggettivo complessivo, che presumiamo combini tempo sul giro e maneggevolezza. Sebbene ciò sia un po' strano, è meglio di nessun test.
I risultati finali potrebbero non rendere più semplice la decisione di acquisto, dato che quasi la metà degli pneumatici sottoposti al test si è piazzata al quarto posto. Con tutto così vicino nel gruppo di fascia media, assicurati di analizzare attentamente i dati del test per capire davvero quale pneumatico è il migliore per le tue esigenze di guida.
Asciutto
In frenata sull'asciutto, il Nokian Snowproof ha avuto un vantaggio di frenata insolitamente ampio, fermando l'auto quasi due metri prima rispetto al miglior pneumatico successivo.
Il Continental WinterContact TS860 si è classificato al primo posto insieme al Gislaved Euro Frost 6.
Bagnato
Gli pneumatici premium di Michelin e Continental si sono dimostrati i migliori nella frenata sul bagnato.
Yokohama ha ottenuto ottimi risultati nei test di tenuta sul bagnato.
Il Continental WinterContact TS860 ha ottenuto un altro ottimo risultato sul bagnato, vincendo il test di aquaplaning.
Nevicare
Anche la frenata sulla neve è stata eccellente per Continental.
Stranamente, i due pneumatici con le migliori prestazioni in frenata sulla neve erano quasi gli ultimi in termini di trazione sulla neve.
Nei test di tenuta sulla neve, la frenata si è rivelata più importante della trazione, con Continental e Nokian nuovamente in testa.
Ghiaccio
Nokian ha presentato i suoi pneumatici per percorsi nordici, vincendo i test di frenata e trazione sul ghiaccio.
Altro
Il Barum aveva una resistenza al rotolamento molto bassa.
Michelin e Nokian hanno concluso il test con i punteggi più alti in termini di comfort soggettivo.
Risultati
1st: Nokian WR Snowproof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elevata aderenza sul ghiaccio, eccellente maneggevolezza sulla neve, buona frenata sull'asciutto. Nessuno menzionato. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: Continental WinterContact TS 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elevata resistenza all'aquaplaning, pneumatico molto ben bilanciato, eccellente frenata sulla neve. Nessuno menzionato. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Michelin Alpin 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ottima frenata sul bagnato, bassa rumorosità. Prestazioni medie sul ghiaccio. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: Gislaved Euro Frost 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buona maneggevolezza sull'asciutto, breve frenata sul ghiaccio, buona trazione su neve e ghiaccio. Lunga frenata sul bagnato. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: Fulda Kristall Control HP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ottima frenata su neve e ghiaccio, buona trazione sul ghiaccio, elevata resistenza all'aquaplaning. Scarsa maneggevolezza sull'asciutto, tenuta media sul bagnato. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: Debica Frigo HP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frenata breve sul ghiaccio, buona trazione sul ghiaccio, bassa rumorosità. Scarsa maneggevolezza sul bagnato. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: Barum Polaris 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prezzo basso, buona tenuta sul bagnato. Scarsa gestione della neve. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: Yokohama BluEarth Winter V905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buona maneggevolezza su asciutto e bagnato, brevi spazi di frenata sul bagnato. Frenata e maneggevolezza scadenti sul ghiaccio, consumo elevato di carburante. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th: Toyo Snowprox S954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ottimo sia sull'asciutto che sul bagnato. Lunga frenata sulla neve, bassa aderenza sul ghiaccio. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th: Uniroyal MS+ 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elevata resistenza all'aquaplaning, buona maneggevolezza sul ghiaccio. Spazi di frenata lunghi su tutte le superfici, scarsa aderenza sul ghiaccio, scarsa maneggevolezza. Leggi Recensioni |