Atturo AZ800 - Misure e dati dell'etichetta europea
- 30dimensioni
- 15-24"diametri del cerchio
- 90-120Indice di Carico
- H-YIndice di Velocità
- 72-74dB
15" 1 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 255/70 R15 112H XL | D | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/70 R15 |
17" 3 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 105H XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/60 R17 |
| 235/65 R17 108V XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/65 R17 |
| 255/60 R17 110V XL | D | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/60 R17 |
18" 1 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 285/60 R18 116V | D | C | 74 dB B | Tutti i pneumatici 285/60 R18 |
19" 4 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 255/50 R19 107W XL | D | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/50 R19 |
| 255/55 R19 111V XL | D | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/55 R19 |
| 275/45 R19 108V XL | D | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/45 R19 |
| 285/45 R19 111W XL | D | C | 74 dB B | Tutti i pneumatici 285/45 R19 |
20" 10 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 255/45 R20 105V XL | D | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
| 265/50 R20 112V XL | D | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/50 R20 |
| 275/40 R20 106W XL | D | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110V XL | D | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/45 R20 |
| 275/55 R20 117V XL | D | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/55 R20 |
| 275/60 R20 119V XL | D | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/60 R20 |
| 285/50 R20 112V | D | C | 74 dB B | Tutti i pneumatici 285/50 R20 |
| 295/40 R20 106V | D | C | 74 dB B | Tutti i pneumatici 295/40 R20 |
| 305/50 R20 120V XL | D | C | 74 dB B | |
| 315/35 R20 106W | D | C | 74 dB B | Tutti i pneumatici 315/35 R20 |
22" 8 dimensioni
Tutte le misure da 22"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R22 90W XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/30 R22 |
| 245/30 R22 96W XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/30 R22 |
| 255/30 R22 95Y XL | D | C | 73 dB B | |
| 265/35 R22 102V XL | D | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R22 |
| 285/35 R22 106W XL | D | C | 74 dB B | Tutti i pneumatici 285/35 R22 |
| 295/30 R22 103Y XL | D | C | 74 dB B | Tutti i pneumatici 295/30 R22 |
| 305/40 R22 115V XL | D | C | 74 dB B | |
| 305/45 R22 118V XL | D | C | 74 dB B | Tutti i pneumatici 305/45 R22 |
24" 3 dimensioni
Tutte le misure da 24"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 285/40 R24 112V XL | D | C | 74 dB B | |
| 295/40 R24 114V XL | D | C | 74 dB B | |
| 305/35 R24 112V XL | D | C | 74 dB B | Tutti i pneumatici 305/35 R24 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Atturo AZ800
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

