Tomket Sport 3 Series 3 - Misure e dati dell'etichetta europea
- 28dimensioni
- 15-19"diametri del cerchio
- 78-103Indice di Carico
- V-YIndice di Velocità
- 70-72dB
15" 2 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R15 78V | D | D | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/45 R15 |
| 195/50 R15 82V | D | D | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/50 R15 |
16" 6 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81V | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/50 R16 |
| 195/45 R16 84V XL | D | D | 72 dB B | Tutti i pneumatici 195/45 R16 |
| 205/45 R16 83W | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/45 R16 |
| 205/50 R16 87W | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
17" 11 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88W XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 215/40 R17 87W XL | C | D | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94W | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
18" 7 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 84W XL | D | D | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/35 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | C | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | C | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 235/50 R18 101Y XL | C | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | C | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100W XL | C | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
19" 2 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W XL | C | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/35 R19 |
| 235/35 R19 91W XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Tomket Sport 3 Series 3
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

