Prinx Quattura 4S - Misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su 30 di 31 misure
- 31dimensioni
- 14-20"diametri del cerchio
- 75-110Indice di Carico
- T-YIndice di Velocità
- 71-75dB
14" 4 dimensioni
Tutte le misure da 14"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/65 R14 |
| 175/65 R14 86H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 185/60 R14 86H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R14 |
15" 4 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 88H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 92V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R15 | |
| 195/65 R15 95V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
16" 5 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91V | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 215/65 R16 102V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
17" 12 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 215/60 R17 100V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 225/60 R17 103V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R17 |
| 225/65 R17 106V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/65 R17 |
| 235/45 R17 97Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
18" 4 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 102W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 255/55 R18 109W XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/55 R18 |
19" 1 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R19 102W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
20" 1 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 315/35 R20 110W XL | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 315/35 R20 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Prinx Quattura 4S
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

