Arroyo Tamarock R/T - misure e dati dell'etichetta europea
- 39misure
- 16-24"diametri del cerchio
Etichetta UE
Il Arroyo Tamarock R/T non ha l’etichetta europea, quindi le sue misure sono elencate senza classi di efficienza, aderenza sul bagnato e rumore.
Valori USAGrado UTQG e garanzia di percorrenza del produttore
500Treadwear UTQGATrazioneATemperatura7,9-12,5 mmProfondità battistrada (nuovo)55.000migliaGaranzia di percorrenza
16" 1 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 265/75 R16 | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 265/75 R16 |
|
|||
17" 8 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 265/65 R17 | - | - | Tutti i pneumatici 265/65 R17 |
|
|||
| 265/70 R17 | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 265/70 R17 |
|
|||
| 285/70 R17 | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 285/70 R17 |
|
|||
| 295/70 R17 | Non classificato | - | |
|
|||
| 315/70 R17 | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 315/70 R17 |
|
|||
| 33x12.50 R17 | 500 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 33x12.50 R17 |
|
|||
| 35x12.50 R17 | 500 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 35x12.50 R17 |
|
|||
| 37x12.50 R17 | 500 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 37x12.50 R17 |
|
|||
18" 10 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 265/60 R18 | - | - | Tutti i pneumatici 265/60 R18 |
|
|||
| 265/65 R18 | - | - | Tutti i pneumatici 265/65 R18 |
|
|||
| 265/70 R18 | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 265/70 R18 |
|
|||
| 275/65 R18 | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 275/65 R18 |
|
|||
| 275/70 R18 | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 275/70 R18 |
|
|||
| 285/65 R18 | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 285/65 R18 |
|
|||
| 285/75 R18 | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 285/75 R18 |
|
|||
| 295/70 R18 | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 295/70 R18 |
|
|||
| 33x12.50 R18 | 500 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 33x12.50 R18 |
|
|||
| 35x12.50 R18 | 500 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 35x12.50 R18 |
|
|||
20" 12 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 265/50 R20 | - | - | Tutti i pneumatici 265/50 R20 |
|
|||
| 275/55 R20 | - | - | Tutti i pneumatici 275/55 R20 |
|
|||
| 275/60 R20 | - | - | Tutti i pneumatici 275/60 R20 |
|
|||
| 275/65 R20 | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 275/65 R20 |
|
|||
| 285/55 R20 | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 285/55 R20 |
|
|||
| 285/60 R20 | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 285/60 R20 |
|
|||
| 285/65 R20 | Non classificato | - | Tutti i pneumatici 285/65 R20 |
|
|||
| 295/60 R20 | Non classificato | - | |
|
|||
| 305/55 R20 | - | - | |
|
|||
| 33x12.50 R20 | 500 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 33x12.50 R20 |
|
|||
| 35x12.50 R20 | 500 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 35x12.50 R20 |
|
|||
| 37x12.50 R20 | 500 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 37x12.50 R20 |
|
|||
22" 6 misure
Tutte le misure da 22"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 275/50 R22 | - | - | Tutti i pneumatici 275/50 R22 |
|
|||
| 285/45 R22 | - | - | Tutti i pneumatici 285/45 R22 |
|
|||
| 305/45 R22 | - | - | Tutti i pneumatici 305/45 R22 |
|
|||
| 33x12.50 R22 | 500 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 33x12.50 R22 |
|
|||
| 35x12.50 R22 | 500 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 35x12.50 R22 |
|
|||
| 37x12.50 R22 | 500 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 37x12.50 R22 |
|
|||
24" 2 misure
Tutte le misure da 24"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 33x12.50 R24 | 500 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 33x12.50 R24 |
|
|||
| 35x12.50 R24 | 500 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 35x12.50 R24 |
|
|||
Risultati dei test e recensioni del Arroyo Tamarock R/T
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
