Test pneumatici ADAC da 16 pollici 2023

16 Turismo Premium Inverno pneumatici testati in 205/60 R16 |   Pubblicato October 10th, 2023 by Jonathan Benson

Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Test pneumatici ADAC da 16 pollici 2023. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.

Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.

Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.

%
%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
Ice Sub Group
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingWet BrakingWet Braking - ConcreteStraight AquaCurved AquaplaningSnow BrakingSnow TractionIce BrakingNoiseWearFuel ConsumptionAbrasion
Dunlop Winter Sport 5 44.4M 37.2M 39.4M 82.3Km/H 3.6m/sec2 9.6M 260.1N 19.6M 72.4dB 47700KM 5.7l/100km 69mg/km/t
Michelin Alpin 6 43M 36.4M 38.9M 81.5Km/H 3.2m/sec2 10.5M 260.9N 19.5M 71.2dB 53300KM 5.7l/100km 51mg/km/t
Goodyear UltraGrip 9 Plus 44.9M 36.9M 40.2M 88.8Km/H 3.8m/sec2 9.5M 257.3N 18.6M 71.1dB 43900KM 5.6l/100km 74mg/km/t
Continental WinterContact TS 870 P 42.9M 38.2M 39.4M 84.5Km/H 3.5m/sec2 9.9M 245.7N 20.3M 70.9dB 41700KM 5.7l/100km 71mg/km/t
Hankook Winter I cept RS3 44.8M 36.9M 38.7M 85.5Km/H 3.4m/sec2 9.5M 258.1N 19.7M 71.8dB 38700KM 5.7l/100km 70mg/km/t
Bridgestone Blizzak LM005 43.7M 35.2M 36.4M 86.4Km/H 3.8m/sec2 9.6M 261.4N 21M 71.8dB 34800KM 5.7l/100km 83mg/km/t
Firestone Winterhawk 4 45M 35.9M 38.3M 90.6Km/H 3.9m/sec2 10M 245.7N 20.4M 70.8dB 35700KM 5.7l/100km 89mg/km/t
BFGoodrich gForce Winter 2 44.2M 39.5M 41M 85.4Km/H 3.5m/sec2 9.6M 265.3N 21M 71.3dB 41700KM 5.7l/100km 56mg/km/t
Fulda Kristall Control HP2 44.5M 41.2M 42.1M 84.4Km/H 3.8m/sec2 9.7M 248.6N 20M 74.1dB 56300KM 5.6l/100km 65mg/km/t
Kleber Krisalp HP3 44.3M 38.5M 40.5M 86.2Km/H 3.4m/sec2 9.5M 257N 21.8M 70.6dB 41700KM 5.7l/100km 56mg/km/t
Falken EUROWINTER HS02 41.4M 38.5M 38.6M 83.2Km/H 3.3m/sec2 11.4M 228N 20.3M 71.1dB 42100KM 5.7l/100km 76mg/km/t
Barum Polaris 5 44.6M 38.7M 41.9M 80.1Km/H 3.3m/sec2 9.9M 236.7N 20.8M 72.8dB 46900KM 5.5l/100km 71mg/km/t
Vredestein Wintrac 42.9M 39.1M 39.8M 85Km/H 3.3m/sec2 10.2M 248.6N 19.1M 71.3dB 44700KM 5.6l/100km 62mg/km/t
Uniroyal WinterExpert 45.6M 39.1M 42.5M 82.6Km/H 3.6m/sec2 9.6M 251.1N 21M 72.1dB 37000KM 5.6l/100km 90mg/km/t
Lassa Snoways 4 44.9M 40M 40.3M 87.3Km/H 3.8m/sec2 11.3M 223.6N 21.2M 71.4dB 42100KM 5.7l/100km 78mg/km/t
Austone SP 901 43.2M 45.6M 45.1M 69.1Km/H 2.1m/sec2 9.5M 260.1N 21.4M 70.4dB 40000KM 5.8l/100km 67mg/km/t
comments powered by Disqus