Yokohama BluEarth AE50 - Misure e dati dell'etichetta europea
- 29dimensioni
- 14-18"diametri del cerchio
- 75-104Indice di Carico
- H-WIndice di Velocità
- 67-72dB
14" 1 dimensioni
Tutte le misure da 14"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 81H | C | B | 68 dB B | Tutti i pneumatici 165/70 R14 |
15" 2 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R15 88V | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
| 205/60 R15 91V | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R15 |
16" 10 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 165/50 R16 75V | C | B | 68 dB B | |
| 185/50 R16 81H | D | C | 68 dB B | Tutti i pneumatici 185/50 R16 |
| 185/55 R16 87H XL | C | C | 68 dB A | Tutti i pneumatici 185/55 R16 |
| 185/60 R16 86H | C | C | 68 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R16 |
| 195/50 R16 88V | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/50 R16 |
| 205/55 R16 91V | C | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92V | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97H | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 225/50 R16 92W | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R16 |
| 225/55 R16 99W | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
17" 12 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 185/45 R17 78H | D | C | 68 dB B | Tutti i pneumatici 185/45 R17 |
| 205/40 R17 80H | D | C | 67 dB A | Tutti i pneumatici 205/40 R17 |
| 205/50 R17 93W | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 215/40 R17 87W | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/40 R17 |
| 215/55 R17 94W | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99V | B | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 215/65 R17 |
| 225/45 R17 94W | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97W | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 235/50 R17 96W | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R17 |
18" 4 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92V | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/50 R18 |
| 235/55 R18 100V | B | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R18 |
| 235/55 R18 104W | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R18 |
| 245/45 R18 100W | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Yokohama BluEarth AE50
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

