Continental VanContact Ultra - misure e dati dell'etichetta europea
- 41misure
- 14-19"diametri del cerchio
- 95-121Indice di carico
- Q-HIndice di velocità
- 71-72dB
Etichetta UE41 di 41 misure
B-CCarburanteABagnato71-72dBRumore
14" 5 misure
Tutte le misure da 14"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 95/93T | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 175/70 R14 |
| 185/- R14 102/100Q | B | A | 71 dB B | |
| 195/- R14 106/104Q | C | A | 72 dB B | |
| 195/75 R14 106/104Q | B | A | 72 dB B | |
| 205/- R14 109/107R | C | A | 72 dB B |
15" 11 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 195/- R15 106/104S | C | A | 72 dB B | |
| 195/65 R15 98/96T | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/70 R15 104/102R | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/70 R15 |
| 205/65 R15 102/100T | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
| 205/70 R15 106/104R | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/70 R15 |
| 215/65 R15 104/102T | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/65 R15 |
| 215/70 R15 109/107S | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/70 R15 |
| 215/70 R15 113/111S | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/70 R15 |
| 225/70 R15 112/110R | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/70 R15 |
| 225/70 R15 112/110S | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/70 R15 |
| 225/70 R15 116/114S | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/70 R15 |
16" 20 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 185/75 R16 104/102R | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 185/75 R16 |
| 195/60 R16 99/97H | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R16 |
| 195/65 R16 104/102T | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R16 |
| 195/75 R16 107/105R | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/75 R16 |
| 195/75 R16 110/108R | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/75 R16 |
| 205/- R16 110/108T | C | A | 72 dB B | |
| 205/65 R16 107/105T | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 205/65 R16 |
| 205/75 R16 110/108R | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 205/75 R16 |
| 205/75 R16 113/111R | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/75 R16 |
| 205/75 R16 113/111T | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 205/75 R16 |
| 215/60 R16 103/101T | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 106/104T | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 215/65 R16 109/107T | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 215/75 R16 116/114R | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/75 R16 |
| 225/60 R16 105/103H | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/60 R16 |
| 225/65 R16 112/110R | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/65 R16 |
| 225/75 R16 118/116R | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/75 R16 |
| 225/75 R16 121/120R | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/75 R16 |
| 235/65 R16 115/113R | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/65 R16 |
| 235/65 R16 121/119R | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/65 R16 |
17" 4 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 109/107T | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 225/55 R17 109/107H | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 225/75 R17 114/112R | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/75 R17 |
| 235/60 R17 117/115R | B | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/60 R17 |
19" 1 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R19 111/109T | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R19 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Continental VanContact Ultra
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
