Michelin Pilot Sport Cup 2 - Misure e dati dell'etichetta europea
- 25dimensioni
- 15-21"diametri del cerchio
- 86-111Indice di Carico
- YIndice di Velocità
- 70-75dB
15" 1 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 86Y XL | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/50 R15 |
17" 1 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88Y XL | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
18" 1 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R18 92PAR_Y_PAR XL | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R18 |
19" 9 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 91Y XL | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96Y XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R19 |
| 245/35 R19 93Y XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R19 |
| 265/30 R19 93PAR_Y_PAR XL | D | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/30 R19 |
| 265/35 R19 98PAR_Y_PAR XL | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R19 |
| 265/35 R19 98Y XL | D | D | 71 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R19 |
| 265/40 R19 102PAR_Y_PAR XL | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R19 |
| 275/35 R19 100Y XL | D | D | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R19 |
| 345/30 R19 109PAR_Y_PAR XL | D | C | 72 dB B |
20" 11 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R20 90PAR_Y_PAR XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/30 R20 |
| 245/35 R20 95PAR_Y_PAR XL | D | D | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R20 |
| 245/35 R20 95Y XL | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R20 |
| 265/35 R20 99Y XL | D | C | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R20 |
| 285/30 R20 99Y XL | D | D | 74 dB B | Tutti i pneumatici 285/30 R20 |
| 285/35 R20 104Y XL | C | D | 75 dB B | Tutti i pneumatici 285/35 R20 |
| 305/35 R20 107Y XL | C | D | 74 dB B | Tutti i pneumatici 305/35 R20 |
| 325/25 R20 101PAR_Y_PAR XL | D | C | 73 dB B | |
| 325/30 R20 106PAR_Y_PAR XL | D | D | 74 dB B | |
| 325/30 R20 106Y XL | D | C | 75 dB B | |
| 345/30 R20 106PAR_Y_PAR | D | C | 72 dB B |
21" 2 dimensioni
Tutte le misure da 21"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 335/30 R21 109Y XL | D | D | 75 dB B | Tutti i pneumatici 335/30 R21 |
| 345/30 R21 111Y XL | C | D | 75 dB B |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Michelin Pilot Sport Cup 2
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

